横須賀地区
更新日:2021年6月2日
事業名称
横須賀土地区画整理事業
施行者
土地区画整理組合施行
換地処分公示年月日
平成6年6月24日
含まれる町名
閲覧したい町名をクリックして下さい。クリックするとその位置にジャンプします。
目安となる地番 | 街区 | |
---|---|---|
486~507 | ||
487-1 | 100(PDF:557KB) | |
508~517 | 98(PDF:672KB) | |
518~525 | 97(PDF:683KB) | |
526~535 | 102(PDF:716KB) | |
536~549 | 103(PDF:792KB) | |
542 | 104(PDF:695KB) | |
550~557 | 105(PDF:730KB) | |
558~567 | 106(PDF:517KB) | |
582 | 水路1(PDF:251KB) |
目安となる地番 | 街区 | |
---|---|---|
1 | 62(PDF:593KB) | |
2-1・2 | 73(PDF:639KB) | |
3-1~3-9 | 75(PDF:611KB) | |
5-1~5-3 | 67(PDF:582KB) | |
6-1~6-12 | 66(PDF:533KB) | |
7-1~7-7 | 68(PDF:507KB) | |
8-1~8-8 | 69(PDF:514KB) | |
9 | 70(PDF:457KB) | |
10-1~10-7 | 72(PDF:668KB) | |
11-1~11-18 | 71(PDF:596KB) | |
12-1~12-8 | 63(PDF:653KB) | |
13-1~13-11 | 64(PDF:768KB) | |
14-1~14-10 | 60(PDF:640KB) | |
15-1~15-4 | 55(PDF:576KB) | |
15-3 | 鉄塔2(PDF:345KB) | |
16-1~16-16 | 54(PDF:683KB) | |
17-1~17-7 | 52(PDF:687KB) | |
18-1~18-15 | 53(PDF:757KB) | |
19-4~19-7 | 56(PDF:538KB) | |
20-1~20-6 | 51(PDF:836KB) |
目安となる地番 | 街区 | |
---|---|---|
1 | 90(PDF:640KB) | |
2-1~2-16 | 76(PDF:735KB) | |
3-1~3-6 | 82(PDF:557KB) | |
4-25 | 鉄塔1(PDF:457KB) | |
5-1~5-7 | 83(PDF:586KB) | |
6-1~6-15 | 81(PDF:716KB) | |
7-1~7-7 | 80(PDF:630KB) | |
8-1~8-9 | 79(PDF:674KB) | |
9-1~9-11 | 78(PDF:652KB) | |
10-1~10-4 | 77(PDF:628KB) | |
11-1・2 | 91(PDF:683KB) | |
13-1・2 | 93(PDF:697KB) | |
17-4・5 | 89(PDF:565KB) | |
18-1~18-6 | 84(PDF:740KB) | |
19-1~19-10 | 85(PDF:490KB) | |
20-1~20-6 | 88(PDF:664KB) | |
21-1~21-7 | 87(PDF:602KB) | |
22-1~22-24 | 86(PDF:809KB) |
目安となる地番 | 街区 | |
---|---|---|
1-1~1-16 | 49(PDF:657KB) | |
2-1~2-14 | 48(PDF:689KB) | |
3-1~3-12 | 46(PDF:766KB) | |
4-31 | 駅広(PDF:355KB) | |
5-1・2 | 45(PDF:918KB) | |
6-1~6-7 | 41(PDF:435KB) | |
7-1~7-10 | 42(PDF:636KB) | |
8-1~8-8 | 40(PDF:442KB) | |
9-1~9-3 | 39(PDF:387KB) | |
9-7 | 水路3(PDF:388KB) | |
10-1~10-9 | 43(PDF:672KB) | |
11-1~11-3 | 44(PDF:720KB) | |
13-1~13-11 | 47(PDF:880KB) | |
14-1~14-3 | 50(PDF:1,456KB) | |
16-5~16-7 | 36(PDF:442KB) | |
17-1 | 38(PDF:534KB) | |
18-1~18-12 | 37(PDF:518KB) | |
19-1~19-12 | 35(PDF:506KB) | |
20-1~20-9 | 33(PDF:523KB) | |
21-1~21-8 | 32(PDF:478KB) | |
22-1 | 31(PDF:587KB) | |
24-1 | 30(PDF:366KB) | |
24-9・10 | 水路4(PDF:368KB) | |
25-1~25-4 | 29(PDF:461KB) | |
26-1~26-12 | 27(PDF:1,162KB) | |
27-1~27-32 | 26(PDF:759KB) | |
28-1~28-10 | 25(PDF:533KB) | |
29-1~29-14 | 24(PDF:549KB) |
目安となる地番 | 街区 | |
---|---|---|
1-1~1-17 | 21(PDF:567KB) | |
2-1~2-13 | 22(PDF:451KB) | |
3-1~3-14 | 23(PDF:473KB) | |
5-1~5-10 | 6(PDF:547KB) | |
6-1~6-10 | 5(PDF:665KB) | |
7-1~7-13 | 4(PDF:691KB) | |
8-1~8-7 | 3(PDF:621KB) | |
9-1~9-10 | 2(PDF:457KB) | |
10-1~10-13 | 1(PDF:501KB) | |
11-1~11-8 | 8(PDF:587KB) | |
12 | 7(PDF:352KB) | |
13-1~13-15 | 9(PDF:658KB) | |
14-1~14-11 | 10(PDF:645KB) | |
15-1~15-7 | 11(PDF:602KB) | |
16-1~16-10 | 17(PDF:481KB) | |
17-1~17-14 | 18(PDF:429KB) | |
18-1~18-18 | 19(PDF:576KB) | |
19-1~19-9 | 15(PDF:543KB) | |
20-1~20-7 | 16(PDF:352KB) | |
20-3 | 12(PDF:407KB) | |
21-1~21-14 | 14(PDF:592KB) | |
22-1~22-6 | 13(PDF:485KB) | |
23 | 水路2(PDF:471KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。