令和4年11月20日執行 松戸市議会議員一般選挙
更新日:2022年11月24日
選挙情報
投票日 | 告示日 | 当選告示年月日 | 当選証書附与年月日 |
---|---|---|---|
令和4年11月20日 | 令和4年11月13日 | 令和4年11月21日 | 令和4年11月22日 |
選挙すべき事由 | 任期満了日 | 選挙運動法定費用制限額 | |
任期満了 | 令和4年11月26日 | 6,600,000円 |
投票結果
性別 | 選挙人名簿 |
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|---|
男 | 205,425人 | 202,496人 | 68,441人 | 134,055人 | 33.80% |
女 | 210,256人 | 207,523人 | 74,335人 | 133,188人 | 35.82% |
計 | 415,681人 | 410,019人 | 142,776人 | 267,243人 | 34.82% |
開票結果
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 持帰り・その他 |
---|---|---|---|
142,773票 | 140,826票 | 1,947票 | 3票 |
開票開始時刻 | 開票終了時刻 | 所要時間 | 法定得票数 | 供託物没収点 |
---|---|---|---|---|
午後9時15分 | 午前1時00分 | 3時間45分 | 800.147 | 320.059 |
候補者別得票数
定数:44人
立候補者数:64人
区分 | 候補者氏名 |
党 派 | 職 業 | 新現 元別 |
得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 山中 けいじ | 無所属 | 会社員 | 元 | 9,128 |
当 | 関根 ジロー | 立憲民主党 | 松戸市議会議員 | 現 | 5,194 |
当 | 杉山 よしひろ | 自由民主党 | 松戸市議会議員 | 現 | 4,874 |
当 | 大塚 けんじ | 自由民主党 | 松戸市監査委員 | 現 | 4,402 |
当 | 原 ゆうじ | 無所属 | 合同会社マシャコーポレーション代表 | 元 | 4,047 |
当 | 大谷 しげのり | 自由民主党 | 会社役員 | 元 | 3,997 |
当 | 深山 よしかず | 無所属 | 株式会社ミヤマ建設代表取締役 | 現 | 3,567 |
当 | しぎはら まい | 参政党 | 心理カウンセラー | 新 | 3,328 |
当 | 石塚 ゆう | 無所属 | 株式会社Myアセット会社員 | 新 | 3,257 |
当 | 二階堂 剛 | 立憲民主党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,868 |
当 | 柿沼 みつとし | 日本維新の会 | 自営業 | 新 | 2,846 |
当 | ミール かずえ | 日本共産党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,648 |
当 | 末松 ひろと | 無所属 | 大学院講師 | 現 | 2,608 |
当 | 鈴木 だいすけ | 自由民主党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,560.841 |
当 | うつの 史行 | 日本共産党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,544 |
当 | 渋谷 つよし | 自由民主党 | 株式会社シブヤ役員 | 現 | 2,530 |
当 | 高橋 のぶゆき | 公明党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,477 |
当 | 岡本 ゆうこ | 立憲民主党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,469 |
当 | 岩瀬 まり | 公明党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,467 |
当 | 山口 正子 | 日本共産党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,427 |
当 | 鈴木 ともあき | 公明党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,377.709 |
当 | 石井 いさむ | 無所属 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,364.310 |
当 | いとう 英一 | 公明党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,357 |
当 | 広瀬 ゆうと | 無所属 | 関越興産株式会社従業員 | 新 | 2,312.932 |
当 | 丹呉 あきこ | 公明党 | 介護福祉士 | 新 | 2,309 |
当 | 市川 恵一 | 無所属 | 不動産会社社長 | 現 | 2,295 |
当 | 井出 まさこ | 公明党 | 無職 | 新 | 2,266 |
当 | おりはら 正幸 | 公明党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,256 |
当 | 松尾 ひさし | 公明党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,247 |
当 | いいはし 公明 | 公明党 | 松戸市議会議員 | 現 | 2,195 |
当 | 西田 よしあき | 無所属 | (有)ニシダ代表取締役 | 新 | 2,189 |
当 | 中村 のりこ | NHK党 | 政治団体代表 | 元 | 2,174.423 |
当 | あしだ 満春 | 公明党 | 政党支部役員 | 新 | 2,065 |
当 | DELI | 無所属 | 音楽家 | 現 | 2,046 |
当 | 大和山 太郎 | 無所属 | 学習塾経営 | 新 | 1,999 |
当 | 増田 かおる | 無所属 | 松戸市議会議員 | 現 | 1,962 |
当 | 湯浅 あや | 無所属 | 無職 | 新 | 1,959 |
当 | しまむら 新一 | 日本共産党 | 政党地区委員 | 新 | 1,919 |
当 | みのわ 信矢 | 無所属 | 地域情報紙発行業 | 現 | 1,917 |
当 | がんの さとし | 無所属 | 経営コンサルタント | 現 | 1,874 |
当 | 工藤 すず子 | 社会民主党 | 無職 | 元 | 1,826 |
当 | 大橋 ひろし | 参政党 | 保護司 | 元 | 1,809.062 |
当 | 田中 むつお | 日本維新の会 | 運輸会社員 | 新 | 1,767 |
当 | 戸張 ともこ | 立憲民主党 | 松戸市議会議員 | 現 | 1,766 |
浦野 真 | 日本共産党 | 政党職員 | 新 | 1,704 | |
成島 りょうた | 立憲民主党 | 松戸市議会議員 | 現 | 1,660 | |
小沢 あけみ | 無所属 | 松戸市議会議員 | 現 | 1,613 | |
川野 ひろし | 無所属 | 動物愛護・福祉団体トゥルーハート松戸共同代表 | 新 | 1,596.937 | |
木村 みね子 | 無所属 | 無職 | 元 | 1,581 | |
冨岡 けんすけ | 無所属 | 子どもの居場所「さくら広場」勤務 | 新 | 1,417 | |
桜井 秀三 | 無所属 | 松戸市議会議員 | 現 | 1,417 | |
川井 きよまさ | 無所属 | 小竹屋カワイ有限会社代表取締役 | 元 | 1,344 | |
竹内 さちえ | 無所属 | 無職 | 新 | 1,336 | |
上條 えいこ | 無所属 | 会社役員 | 新 | 1,086 | |
後藤 たけし | 令和タケちゃん党 | YouTuber | 新 | 981 | |
そりはし 忍 | 無所属 | 株式会社アテスエ社長 | 新 | 976 | |
小黒 智恵 | 無所属 | 会社員 | 新 | 752 | |
石井 よしたか | 無所属 | 講師 | 新 | 705.689 | |
鈴木 秀介 | 無所属 | 無職 | 新 | 625.449 | |
ちだ たかし | 日本改革党 | 会社員 | 新 | 619 | |
吉田 健 | 無所属 | 飲食店経営 | 新 | 400 | |
中村 たかのり | 無所属 | 団体職員 | 新 | 283.576 | |
ひろせ みつお | 無所属 | 無職 | 新 | 167.067 | |
中山 統晶 | 無所属 | 無職 | 新 | 70 |
※候補者氏名は、通称認定された場合、通称名を記載しています。
※得票数が同数の場合は届出番号順としています。
投票所別投票結果
松戸市議会議員一般選挙 投票所別投票結果(PDF:144KB)
参考資料
令和4年11月20日執行 松戸市議会議員一般選挙公報(PDF:28,393KB)
令和4年11月20日執行 松戸市議会議員一般選挙 結果調(PDF:385KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。