平成18年11月19日執行 松戸市議会議員一般選挙
更新日:2013年11月25日
松戸市議会議員一般選挙結果報告
定数:46人立候補者数:62人
選挙速報(0時50分確定)開票率:100% (得票順)
得票順 | 区分 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 山中 けいじ | 無所属 | 新 | 5,022 |
2 | 当 | 杉浦 誠一 | 無所属 | 現 | 4,349.168 |
3 | 当 | 本郷谷 けんじ | 無所属 | 新 | 3,934 |
4 | 当 | 小沢 あけみ | 自由民主党 | 現 | 3,811 |
5 | 当 | 中田 京 | 無所属 | 元 | 3,751 |
6 | 当 | 長谷川 満 | 民主党 | 現 | 3,512 |
7 | 当 | 渡辺 みきこ | 公明党 | 現 | 3,504.644 |
8 | 当 | 深山 よしかず | 無所属 | 現 | 3,374 |
9 | 当 | さとう 恵子 | 公明党 | 現 | 3,270.871 |
10 | 当 | いいはし 公明 | 公明党 | 新 | 3,260 |
11 | 当 | 山沢 まこと | 公明党 | 現 | 3,246 |
12 | 当 | 高橋 たえこ | 日本共産党 | 元 | 3,235.933 |
13 | 当 | 石川 たつゆき | 公明党 | 現 | 3,054 |
14 | 当 | もろずみ 由美 | 公明党 | 現 | 2,931 |
15 | 当 | 松井 さだもり | 公明党 | 現 | 2,922 |
16 | 当 | やべ 愛子 | 公明党 | 現 | 2,884 |
17 | 当 | おりはら 正幸 | 公明党 | 新 | 2,830 |
18 | 当 | きどころ 正美 | 公明党 | 現 | 2,753 |
19 | 当 | 谷口 薫 | 新社会党 | 現 | 2,723 |
20 | 当 | 桜井 秀三 | 無所属 | 現 | 2,630 |
21 | 当 | 名木 ひろかず | 民主党 | 現 | 2,611 |
22 | 当 | 杉浦 正八 | 無所属 | 現 | 2,562.831 |
23 | 当 | 二階堂 剛 | 社会民主党 | 現 | 2,529.505 |
24 | 当 | 平林 としひこ | 無所属 | 現 | 2,523 |
25 | 当 | 渋谷 つよし | 無所属 | 新 | 2,510.494 |
26 | 当 | 末松 ひろと | 無所属 | 現 | 2,392 |
27 | 当 | 山口 栄作 | 無所属 | 現 | 2,391 |
28 | 当 | 高木 健 | 日本共産党 | 新 | 2,377 |
29 | 当 | たい 照康 | 無所属 | 現 | 2,357 |
30 | 当 | うつの 史行 | 日本共産党 | 現 | 2,313 |
31 | 当 | はりかえ 勝雄 | 無所属 | 現 | 2,267 |
32 | 当 | 木村 みね子 | 無所属 | 新 | 2,222.819 |
33 | 当 | 市川 恵一 | 無所属 | 新 | 2,199 |
34 | 当 | 岡本 和久 | 無所属 | 現 | 2,168 |
35 | 当 | いそざき 吉弘 | 民主党 | 新 | 2,129 |
36 | 当 | 中川 ひでたか | 無所属 | 現 | 2,097 |
37 | 当 | とみざわ 凡一 | 無所属 | 現 | 2,079 |
38 | 当 | 森下 しょうじ | 民主党 | 新 | 2,053 |
39 | 当 | 杉山 よしひろ | 無所属 | 新 | 2,016 |
40 | 当 | 伊藤 よいちろう | 日本共産党 | 現 | 2,012 |
41 | 当 | 中村 たか子 | 日本共産党 | 現 | 1,986 |
42 | 当 | 工藤 すず子 | 社会民主党 | 元 | 1,977 |
43 | 当 | 大井 ちとし | 無所属 | 現 | 1,849 |
44 | 当 | 沢間 トシタロー | 無所属 | 現 | 1,764 |
45 | 当 | 高橋 よしお | 無所属 | 現 | 1,700.066 |
46 | 当 | 大川 一利 | 無所属 | 現 | 1,639 |
47 | 山田 勝 | 無所属 | 新 | 1,551 | |
48 | 渡辺 のぼる | 無所属 | 現 | 1,538.355 | |
49 | 岩堀 けんし | 無所属 | 現 | 1,514 | |
50 | 吉野 信次 | 無所属 | 現 | 1,453 | |
51 | 染谷 けんじ | 無所属 | 元 | 1,423 | |
52 | 大谷 しげのり | 無所属 | 新 | 1,418 | |
53 | いおく 俊博 | 無所属 | 新 | 1,376 | |
54 | むかさ 紀子 | 無所属 | 現 | 1,371 | |
55 | 松戸 たかまさ | 無所属 | 新 | 1,336 | |
56 | 佐藤 ただかつ | 無所属 | 新 | 1,300.128 | |
57 | そみや 祐三 | 民主党 | 新 | 1,162 | |
58 | 大嶋 ゆきじ | 無所属 | 新 | 900 | |
59 | 木村 まき子 | 無所属 | 新 | 898.180 | |
60 | 川井 ただよし | 無所属 | 新 | 686 | |
61 | 小笠原 和彦 | 無所属 | 新 | 431 | |
62 | 野田 和孝 | 無所属 | 新 | 128 |
投票結果
平成18年11月19日執行 松戸市議会議員一般選挙
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 松戸市役所 | 2,424 | 2,346 | 4,770 | 809 | 838 | 1,647 | 33.37 | 35.72 | 34.53 |
2 | 岩瀬自治集会所 | 929 | 985 | 1,914 | 349 | 385 | 734 | 37.57 | 39.09 | 38.35 |
3 | 松戸市立第1中学校 | 1,726 | 1,704 | 3,430 | 518 | 585 | 1,103 | 30.01 | 34.33 | 32.16 |
4 | 松戸市民会館 | 2,357 | 2,445 | 4,802 | 823 | 917 | 1,740 | 34.92 | 37.51 | 36.23 |
5 | 陣ヶ前自治会館 | 1,350 | 1,297 | 2,647 | 479 | 496 | 975 | 35.48 | 38.24 | 36.83 |
6 | 野菊野団地集会所 | 1,893 | 1,956 | 3,849 | 631 | 754 | 1,385 | 33.33 | 38.55 | 35.98 |
7 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 1,933 | 1,861 | 3,794 | 619 | 643 | 1,262 | 32.02 | 34.55 | 33.26 |
8 | 松戸市立稔台小学校 | 3,521 | 3,439 | 6,960 | 1,201 | 1,261 | 2,462 | 34.11 | 36.67 | 35.37 |
9 | 松戸市稔台市民センター | 2,425 | 2,437 | 4,862 | 862 | 971 | 1,833 | 35.55 | 39.84 | 37.70 |
10 | 松戸市立寒風台小学校 | 1,768 | 1,838 | 3,606 | 575 | 668 | 1,243 | 32.52 | 36.34 | 34.47 |
11 | みどり幼稚園 | 2,257 | 2,298 | 4,555 | 771 | 855 | 1,626 | 34.16 | 37.21 | 35.70 |
12 | 松戸市立松ヶ丘小学校 | 2,749 | 2,731 | 5,480 | 982 | 1,112 | 2,094 | 35.72 | 40.72 | 38.21 |
13 | 松戸市立上本郷第2小学校 | 2,356 | 2,153 | 4,509 | 719 | 758 | 1,477 | 30.52 | 35.21 | 32.76 |
14 | 松戸運動公園体育館 | 1,422 | 1,412 | 2,834 | 516 | 553 | 1,069 | 36.29 | 39.16 | 37.72 |
15 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,213 | 2,136 | 4,349 | 715 | 742 | 1,457 | 32.31 | 34.74 | 33.50 |
16 | 上本郷第1会館 | 2,244 | 2,110 | 4,354 | 639 | 687 | 1,326 | 28.48 | 32.56 | 30.45 |
17 | さかえ幼稚園 | 2,294 | 2,094 | 4,388 | 828 | 915 | 1,743 | 36.09 | 43.70 | 39.72 |
18 | 栄町8丁目会館 | 1,874 | 1,781 | 3,655 | 656 | 778 | 1,434 | 35.01 | 43.68 | 39.23 |
19 | 松戸市立古ヶ崎小学校 | 2,856 | 2,690 | 5,546 | 950 | 963 | 1,913 | 33.26 | 35.80 | 34.49 |
20 | 松戸市立古ヶ崎中学校 | 817 | 795 | 1,612 | 277 | 299 | 576 | 33.90 | 37.61 | 35.73 |
21 | 松戸市古ヶ崎市民センター | 1,279 | 1,231 | 2,510 | 510 | 551 | 1,061 | 39.87 | 44.76 | 42.27 |
22 | 松戸市立北部小学校 | 2,503 | 2,506 | 5,009 | 746 | 812 | 1,558 | 29.80 | 32.40 | 31.10 |
23 | 元松戸市立古ヶ崎南小学校 | 1,678 | 1,715 | 3,393 | 606 | 713 | 1,319 | 36.11 | 41.57 | 38.87 |
24 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,373 | 1,305 | 2,678 | 449 | 512 | 961 | 32.70 | 39.23 | 35.88 |
25 | 松戸市立中部小学校 | 1,846 | 1,708 | 3,554 | 551 | 604 | 1,155 | 29.85 | 35.36 | 32.50 |
26 | 松戸市文化ホール | 906 | 939 | 1,845 | 307 | 351 | 658 | 33.89 | 37.38 | 35.66 |
27 | 松戸市立南部小学校 | 1,896 | 1,866 | 3,762 | 738 | 844 | 1,582 | 38.92 | 45.23 | 42.05 |
28 | 上矢切第3町会公民館 | 1,062 | 989 | 2,051 | 438 | 478 | 916 | 41.24 | 48.33 | 44.66 |
29 | 松戸市立第2中学校 | 1,036 | 1,005 | 2,041 | 357 | 397 | 754 | 34.46 | 39.50 | 36.94 |
30 | 松戸市立矢切小学校 | 1,106 | 1,129 | 2,235 | 533 | 593 | 1,126 | 48.19 | 52.52 | 50.38 |
31 | 矢切幼稚園 | 1,838 | 1,721 | 3,559 | 741 | 848 | 1,589 | 40.32 | 49.27 | 44.65 |
32 | 松戸市役所矢切支所 | 1,493 | 1,578 | 3,071 | 652 | 773 | 1,425 | 43.67 | 48.99 | 46.40 |
33 | 松戸市立柿の木台小学校 | 2,789 | 2,795 | 5,584 | 1,017 | 1,163 | 2,180 | 36.46 | 41.61 | 39.04 |
34 | 松戸市立大橋小学校 | 2,222 | 2,243 | 4,465 | 871 | 924 | 1,795 | 39.20 | 41.19 | 40.20 |
35 | 秋山集会所 | 1,485 | 1,494 | 2,979 | 516 | 549 | 1,065 | 34.75 | 36.75 | 35.75 |
36 | 松戸市東部市民センター | 2,062 | 1,835 | 3,897 | 685 | 725 | 1,410 | 33.22 | 39.51 | 36.18 |
37 | 高塚団地集会所 | 2,140 | 2,308 | 4,448 | 830 | 972 | 1,802 | 38.79 | 42.11 | 40.51 |
38 | 松戸市立東部小学校 | 869 | 847 | 1,716 | 372 | 381 | 753 | 42.81 | 44.98 | 43.88 |
39 | 紙敷中内青年館 | 1,339 | 1,252 | 2,591 | 422 | 418 | 840 | 31.52 | 33.39 | 32.42 |
40 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,223 | 2,192 | 4,415 | 702 | 715 | 1,417 | 31.58 | 32.62 | 32.10 |
41 | 泉ヶ丘会館 | 2,316 | 2,219 | 4,535 | 678 | 731 | 1,409 | 29.27 | 32.94 | 31.07 |
42 | 松戸市松飛台市民センター | 1,062 | 1,022 | 2,084 | 348 | 393 | 741 | 32.77 | 38.45 | 35.56 |
43 | 松戸市立松飛台第2小学校 | 1,995 | 1,761 | 3,756 | 756 | 682 | 1,438 | 37.89 | 38.73 | 38.29 |
44 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,349 | 1,411 | 2,760 | 489 | 576 | 1,065 | 36.25 | 40.82 | 38.59 |
45 | 松戸市八柱市民センター | 2,077 | 2,171 | 4,248 | 806 | 891 | 1,697 | 38.81 | 41.04 | 39.95 |
46 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,741 | 2,715 | 5,456 | 982 | 1,062 | 2,044 | 35.83 | 39.12 | 37.46 |
47 | 常盤平東集会所 | 1,846 | 2,008 | 3,854 | 639 | 788 | 1,427 | 34.62 | 39.24 | 37.03 |
48 | 松戸市立常盤平第2小学校 | 1,683 | 1,685 | 3,368 | 551 | 611 | 1,162 | 32.74 | 36.26 | 34.50 |
49 | 松戸市常盤平市民センター | 1,842 | 1,812 | 3,654 | 612 | 679 | 1,291 | 33.22 | 37.47 | 35.33 |
50 | 松戸市立常盤平中学校 | 883 | 892 | 1,775 | 335 | 362 | 697 | 37.94 | 40.58 | 39.27 |
51 | 松戸市立常盤平第1小学校 | 865 | 900 | 1,765 | 368 | 394 | 762 | 42.54 | 43.78 | 43.17 |
52 | 常盤平西集会所 | 1,592 | 1,736 | 3,328 | 608 | 689 | 1,297 | 38.19 | 39.69 | 38.97 |
53 | 松戸市立常盤平第3小学校 | 2,137 | 2,054 | 4,191 | 786 | 828 | 1,614 | 36.78 | 40.31 | 38.51 |
54 | 日暮町内会館 | 1,604 | 1,705 | 3,309 | 563 | 646 | 1,209 | 35.10 | 37.89 | 36.54 |
55 | 門前町会集会所 | 2,235 | 2,302 | 4,537 | 867 | 957 | 1,824 | 38.79 | 41.57 | 40.20 |
56 | 千駄堀集会所 | 1,083 | 1,011 | 2,094 | 446 | 478 | 924 | 41.18 | 47.28 | 44.13 |
57 | 松戸市立高木小学校 | 688 | 763 | 1,451 | 285 | 307 | 592 | 41.42 | 40.24 | 40.80 |
58 | 金ヶ作自治会館 | 950 | 1,025 | 1,975 | 331 | 389 | 720 | 34.84 | 37.95 | 36.46 |
59 | 松戸市立金ヶ作小学校 | 1,917 | 1,971 | 3,888 | 735 | 757 | 1,492 | 38.34 | 38.41 | 38.37 |
60 | 北丘自治会館 | 1,024 | 1,025 | 2,049 | 367 | 420 | 787 | 35.84 | 40.98 | 38.41 |
61 | 松戸市立第4中学校 | 1,829 | 1,829 | 3,658 | 582 | 654 | 1,236 | 31.82 | 35.76 | 33.79 |
62 | 松戸市立高木第2小学校 | 3,062 | 3,099 | 6,161 | 1,005 | 1,076 | 2,081 | 32.82 | 34.72 | 33.78 |
63 | 松戸市五香市民センター | 1,633 | 1,724 | 3,357 | 578 | 628 | 1,206 | 35.39 | 36.43 | 35.92 |
64 | 松戸市役所六実支所 | 1,472 | 1,461 | 2,933 | 551 | 604 | 1,155 | 37.43 | 41.34 | 39.38 |
65 | 松戸市立六実小学校 | 2,620 | 2,756 | 5,376 | 980 | 1,085 | 2,065 | 37.40 | 39.37 | 38.41 |
66 | 六実集会所 | 1,376 | 1,394 | 2,770 | 584 | 657 | 1,241 | 42.44 | 47.13 | 44.80 |
67 | 松戸市立六実第3小学校 | 2,371 | 2,468 | 4,839 | 743 | 820 | 1,563 | 31.34 | 33.23 | 32.30 |
68 | 六実再開発準備組合事務所 | 1,576 | 1,600 | 3,176 | 591 | 698 | 1,289 | 37.50 | 43.63 | 40.59 |
69 | 松戸市立小金北中学校 | 1,343 | 1,435 | 2,778 | 637 | 732 | 1,369 | 47.43 | 51.01 | 49.28 |
70 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,165 | 3,220 | 6,385 | 1,024 | 1,178 | 2,202 | 32.35 | 36.58 | 34.49 |
71 | 松戸市立小金北小学校 | 2,670 | 2,665 | 5,335 | 1,143 | 1,221 | 2,364 | 42.81 | 45.82 | 44.31 |
72 | 大谷口集会所 | 1,205 | 1,124 | 2,329 | 436 | 464 | 900 | 36.18 | 41.28 | 38.64 |
73 | 松戸市立小金南中学校 | 2,659 | 2,649 | 5,308 | 938 | 1,000 | 1,938 | 35.28 | 37.75 | 36.51 |
74 | 松戸市立小金小学校 | 1,725 | 1,702 | 3,427 | 651 | 712 | 1,363 | 37.74 | 41.83 | 39.77 |
75 | 松戸市小金市民センター | 2,046 | 1,975 | 4,021 | 654 | 733 | 1,387 | 31.96 | 37.11 | 34.49 |
76 | 東平賀城町会館 | 1,933 | 1,934 | 3,867 | 640 | 713 | 1,353 | 33.11 | 36.87 | 34.99 |
77 | 松戸市立根木内中学校 | 2,069 | 2,137 | 4,206 | 742 | 829 | 1,571 | 35.86 | 38.79 | 37.35 |
78 | 松戸市立根木内小学校 | 2,099 | 2,151 | 4,250 | 822 | 893 | 1,715 | 39.16 | 41.52 | 40.35 |
79 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,586 | 1,587 | 3,173 | 676 | 758 | 1,434 | 42.62 | 47.76 | 45.19 |
80 | 松戸市役所小金原支所 | 1,378 | 1,510 | 2,888 | 637 | 739 | 1,376 | 46.23 | 48.94 | 47.65 |
81 | 小金原団地第2集会所 | 1,226 | 1,288 | 2,514 | 493 | 573 | 1,066 | 40.21 | 44.49 | 42.40 |
82 | 松戸市立栗ヶ沢小学校 | 1,314 | 1,426 | 2,740 | 550 | 651 | 1,201 | 41.86 | 45.65 | 43.83 |
83 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | 1,595 | 1,616 | 3,211 | 628 | 699 | 1,327 | 39.37 | 43.25 | 41.33 |
84 | 松戸市立貝の花小学校 | 717 | 744 | 1,461 | 306 | 318 | 624 | 42.68 | 42.74 | 42.71 |
85 | 八ヶ崎会館 | 2,993 | 3,044 | 6,037 | 1,126 | 1,273 | 2,399 | 37.62 | 41.82 | 39.74 |
86 | 松戸市立第3中学校 | 2,868 | 2,807 | 5,675 | 1,030 | 1,074 | 2,104 | 35.91 | 38.26 | 37.07 |
87 | 松戸市八ヶ崎市民センター | 1,470 | 1,519 | 2,989 | 591 | 707 | 1,298 | 40.20 | 46.54 | 43.43 |
88 | 中和倉集会所 | 1,617 | 1,557 | 3,174 | 565 | 652 | 1,217 | 34.94 | 41.88 | 38.34 |
89 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,548 | 1,424 | 2,972 | 544 | 566 | 1,110 | 35.14 | 39.75 | 37.35 |
90 | 松戸市役所馬橋支所 | 1,707 | 1,642 | 3,349 | 564 | 613 | 1,177 | 33.04 | 37.33 | 35.14 |
91 | 二三ヶ丘幼稚園 | 2,621 | 2,389 | 5,010 | 802 | 858 | 1,660 | 30.60 | 35.91 | 33.13 |
92 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,382 | 3,438 | 6,820 | 1,235 | 1,270 | 2,505 | 36.52 | 36.94 | 36.73 |
93 | 新松戸4丁目町会会館 | 1,945 | 1,961 | 3,906 | 756 | 860 | 1,616 | 38.87 | 43.86 | 41.37 |
94 | 松戸市立小金中学校 | 3,293 | 3,154 | 6,447 | 1,230 | 1,341 | 2,571 | 37.35 | 42.52 | 39.88 |
95 | 松戸市立新松戸北中学校 | 1,527 | 1,568 | 3,095 | 639 | 720 | 1,359 | 41.85 | 45.92 | 43.91 |
96 | 元松戸市立新松戸北小学校 | 2,938 | 3,126 | 6,064 | 1,241 | 1,387 | 2,628 | 42.24 | 44.37 | 43.34 |
97 | 旭町集会所 | 381 | 442 | 823 | 180 | 206 | 386 | 47.24 | 46.61 | 46.90 |
98 | 松戸市立新松戸南小学校 | 2,107 | 2,101 | 4,208 | 802 | 868 | 1,670 | 38.06 | 41.31 | 39.69 |
99 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,236 | 2,167 | 4,403 | 829 | 928 | 1,757 | 37.08 | 42.82 | 39.90 |
100 | 松戸市馬橋市民センター | 2,302 | 2,244 | 4,546 | 862 | 914 | 1,776 | 37.45 | 40.73 | 39.07 |
101 | 松戸市馬橋小学校 | 2,545 | 2,364 | 4,909 | 853 | 875 | 1,728 | 33.52 | 37.01 | 35.20 |
102 | プロムナード北松戸集会所 | 748 | 706 | 1,454 | 195 | 182 | 377 | 26.07 | 25.78 | 25.93 |
103 | 松戸市立旭町小学校 | 1,267 | 1,281 | 2,548 | 442 | 481 | 923 | 34.89 | 37.55 | 36.22 |
合計 | 190,606 | 189,782 | 380,388 | 68,591 | 75,353 | 143,944 | 35.99 | 39.71 | 37.84 |
20時確定