平成29年3月26日執行 千葉県知事選挙
更新日:2017年3月26日
開票結果
- 立候補者数:4人
- 開票結果(松戸市22時15分確定)
届出 |
候補者氏名 | 党派名 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|
松戸市 | 千葉県 | |||
1 | すみや 信一 | 無所属 | 12,672票 | 132,532票 |
2 | 竹浪 永和 | 無所属 | 1,189票 | 16,072票 |
3 | 森田 健作(当選) |
無所属 | 68,271票 | 1,094,291票 |
4 | 松崎 ひでき | 無所属 | 21,597票 | 347,194票 |
投票結果
当日有権者数 |
投票者数 |
投票率 | ||
---|---|---|---|---|
松戸市 | 千葉県 | |||
男 | 200,463人 | 51,812人 | 25.85% | 31.02% |
女 | 202,488人 | 52,976人 | 26.16% | 31.33% |
計 | 402,951人 | 104,788人 | 26.01% | 31.18% |
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 松戸市役所 | 3,720 | 3,718 | 7,438 | 995 | 1,001 | 1,996 | 26.75 | 26.92 | 26.84 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 758 | 749 | 1,507 | 215 | 220 | 435 | 28.36 | 29.37 | 28.87 |
3 | 松戸市民会館 | 2,576 | 2,623 | 5,199 | 743 | 762 | 1,505 | 28.84 | 29.05 | 28.95 |
4 | 陣ヶ前自治会館 | 1,442 | 1,378 | 2,820 | 370 | 346 | 716 | 25.66 | 25.11 | 25.39 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,593 | 2,694 | 5,287 | 704 | 734 | 1,438 | 27.15 | 27.25 | 27.20 |
6 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 2,616 | 2,581 | 5,197 | 596 | 604 | 1,200 | 22.78 | 23.40 | 23.09 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,300 | 3,372 | 6,672 | 744 | 740 | 1,484 | 22.55 | 21.95 | 22.24 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 2,642 | 2,628 | 5,270 | 611 | 616 | 1,227 | 23.13 | 23.44 | 23.28 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 1,949 | 2,056 | 4,005 | 482 | 477 | 959 | 24.73 | 23.20 | 23.95 |
10 | みどり幼稚園 | 2,298 | 2,471 | 4,769 | 552 | 596 | 1,148 | 24.02 | 24.12 | 24.07 |
11 | 松戸市立松ヶ丘小学校 | 3,211 | 3,333 | 6,544 | 839 | 854 | 1,693 | 26.13 | 25.62 | 25.87 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 2,488 | 2,374 | 4,862 | 644 | 627 | 1,271 | 25.88 | 26.41 | 26.14 |
13 | 松戸運動公園体育館 | 1,457 | 1,461 | 2,918 | 382 | 404 | 786 | 26.22 | 27.65 | 26.94 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,391 | 2,337 | 4,728 | 622 | 611 | 1,233 | 26.01 | 26.14 | 26.08 |
15 | 上本郷第1会館 | 2,366 | 2,324 | 4,690 | 544 | 534 | 1,078 | 22.99 | 22.98 | 22.99 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,204 | 1,902 | 4,106 | 477 | 464 | 941 | 21.64 | 24.40 | 22.92 |
17 | 栄町8丁目会館 | 1,843 | 1,836 | 3,679 | 416 | 418 | 834 | 22.57 | 22.77 | 22.67 |
18 | 松戸市立古ヶ崎小学校 | 2,960 | 2,755 | 5,715 | 609 | 530 | 1,139 | 20.57 | 19.24 | 19.93 |
19 | 松戸市立古ヶ崎中学校 | 949 | 917 | 1,866 | 216 | 204 | 420 | 22.76 | 22.25 | 22.51 |
20 | 松戸市古ヶ崎市民センター | 1,400 | 1,348 | 2,748 | 352 | 327 | 679 | 25.14 | 24.26 | 24.71 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,625 | 2,675 | 5,300 | 614 | 636 | 1,250 | 23.39 | 23.78 | 23.58 |
22 | 旧松戸市立古ヶ崎南小学校 | 1,746 | 1,761 | 3,507 | 413 | 427 | 840 | 23.65 | 24.25 | 23.95 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,400 | 1,357 | 2,757 | 347 | 349 | 696 | 24.79 | 25.72 | 25.24 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,239 | 2,032 | 4,271 | 571 | 557 | 1,128 | 25.50 | 27.41 | 26.41 |
25 | 松戸市文化ホール | 971 | 988 | 1,959 | 241 | 261 | 502 | 24.82 | 26.42 | 25.63 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,762 | 1,743 | 3,505 | 418 | 458 | 876 | 23.72 | 26.28 | 24.99 |
27 | 上矢切第3町会公民館 | 1,188 | 1,121 | 2,309 | 260 | 280 | 540 | 21.89 | 24.98 | 23.39 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,181 | 1,115 | 2,296 | 322 | 274 | 596 | 27.27 | 24.57 | 25.96 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,146 | 1,165 | 2,311 | 294 | 301 | 595 | 25.65 | 25.84 | 25.75 |
30 | 矢切幼稚園 | 1,942 | 1,922 | 3,864 | 499 | 501 | 1,000 | 25.70 | 26.07 | 25.88 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,545 | 1,557 | 3,102 | 435 | 467 | 902 | 28.16 | 29.99 | 29.08 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,847 | 2,861 | 5,708 | 677 | 700 | 1,377 | 23.78 | 24.47 | 24.12 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,203 | 2,188 | 4,391 | 553 | 563 | 1,116 | 25.10 | 25.73 | 25.42 |
34 | 秋山集会所 | 1,901 | 1,880 | 3,781 | 519 | 532 | 1,051 | 27.30 | 28.30 | 27.80 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,253 | 2,125 | 4,378 | 504 | 489 | 993 | 22.37 | 23.01 | 22.68 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,292 | 2,522 | 4,814 | 575 | 646 | 1,221 | 25.09 | 25.61 | 25.36 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,475 | 1,474 | 2,949 | 383 | 362 | 745 | 25.97 | 24.56 | 25.26 |
38 | 旧紙敷中内青年館 | 2,793 | 2,858 | 5,651 | 659 | 630 | 1,289 | 23.59 | 22.04 | 22.81 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,940 | 2,911 | 5,851 | 674 | 652 | 1,326 | 22.93 | 22.40 | 22.66 |
40 | 泉ヶ丘会館 | 2,517 | 2,422 | 4,939 | 548 | 580 | 1,128 | 21.77 | 23.95 | 22.84 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,015 | 1,000 | 2,015 | 224 | 251 | 475 | 22.07 | 25.10 | 23.57 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,834 | 1,674 | 3,508 | 546 | 487 | 1,033 | 29.77 | 29.09 | 29.45 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,531 | 1,658 | 3,189 | 428 | 445 | 873 | 27.96 | 26.84 | 27.38 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,054 | 2,180 | 4,234 | 617 | 666 | 1,283 | 30.04 | 30.55 | 30.30 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,466 | 2,551 | 5,017 | 725 | 748 | 1,473 | 29.40 | 29.32 | 29.36 |
46 | 常盤平東集会所 | 1,824 | 1,871 | 3,695 | 446 | 473 | 919 | 24.45 | 25.28 | 24.87 |
47 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 1,946 | 2,055 | 4,001 | 567 | 570 | 1,137 | 29.14 | 27.74 | 28.42 |
48 | 松戸市常盤平市民センター | 1,799 | 1,776 | 3,575 | 465 | 494 | 959 | 25.85 | 27.82 | 26.83 |
49 | 松戸市立常盤平中学校 | 862 | 894 | 1,756 | 245 | 253 | 498 | 28.42 | 28.30 | 28.36 |
50 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 1,053 | 1,097 | 2,150 | 334 | 360 | 694 | 31.72 | 32.82 | 32.28 |
51 | 常盤平西集会所 | 1,472 | 1,594 | 3,066 | 430 | 467 | 897 | 29.21 | 29.30 | 29.26 |
52 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,104 | 2,092 | 4,196 | 656 | 654 | 1,310 | 31.18 | 31.26 | 31.22 |
53 | 日暮町内会館 | 1,805 | 1,986 | 3,791 | 527 | 578 | 1,105 | 29.20 | 29.10 | 29.15 |
54 | 門前町会集会所 | 2,420 | 2,465 | 4,885 | 698 | 676 | 1,374 | 28.84 | 27.42 | 28.13 |
55 | 千駄堀集会所 | 1,037 | 958 | 1,995 | 281 | 274 | 555 | 27.10 | 28.60 | 27.82 |
56 | 松戸市立高木小学校 | 754 | 895 | 1,649 | 201 | 253 | 454 | 26.66 | 28.27 | 27.53 |
57 | 金ヶ作自治会館 | 923 | 1,012 | 1,935 | 287 | 305 | 592 | 31.09 | 30.14 | 30.59 |
58 | 松戸市立金ヶ作小学校 | 1,880 | 1,970 | 3,850 | 549 | 519 | 1,068 | 29.20 | 26.35 | 27.74 |
59 | 北丘自治会館 | 1,038 | 1,096 | 2,134 | 308 | 307 | 615 | 29.67 | 28.01 | 28.82 |
60 | 松戸市立第四中学校 | 2,011 | 2,039 | 4,050 | 466 | 464 | 930 | 23.17 | 22.76 | 22.96 |
61 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,140 | 3,214 | 6,354 | 771 | 743 | 1,514 | 24.55 | 23.12 | 23.83 |
62 | 松戸市五香市民センター | 1,777 | 1,924 | 3,701 | 515 | 528 | 1,043 | 28.98 | 27.44 | 28.18 |
63 | 松戸市六実市民センター | 1,450 | 1,554 | 3,004 | 401 | 456 | 857 | 27.66 | 29.34 | 28.53 |
64 | 松戸市立六実小学校 | 2,641 | 2,877 | 5,518 | 761 | 790 | 1,551 | 28.81 | 27.46 | 28.11 |
65 | 六実集会所 | 1,366 | 1,448 | 2,814 | 406 | 418 | 824 | 29.72 | 28.87 | 29.28 |
66 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,646 | 2,812 | 5,458 | 651 | 650 | 1,301 | 24.60 | 23.12 | 23.84 |
67 | 六実再開発準備組合事務所 | 1,728 | 1,806 | 3,534 | 422 | 420 | 842 | 24.42 | 23.26 | 23.83 |
68 | 松戸市立小金北中学校 | 1,475 | 1,478 | 2,953 | 438 | 451 | 889 | 29.69 | 30.51 | 30.10 |
69 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,325 | 3,407 | 6,732 | 862 | 905 | 1,767 | 25.92 | 26.56 | 26.25 |
70 | 松戸市立小金北小学校 | 2,852 | 2,849 | 5,701 | 701 | 728 | 1,429 | 24.58 | 25.55 | 25.07 |
71 | 大谷口集会所 | 1,171 | 1,150 | 2,321 | 361 | 358 | 719 | 30.83 | 31.13 | 30.98 |
72 | 松戸市立小金南中学校 | 2,571 | 2,610 | 5,181 | 678 | 685 | 1,363 | 26.37 | 26.25 | 26.31 |
73 | 松戸市立小金小学校 | 1,882 | 1,969 | 3,851 | 490 | 541 | 1,031 | 26.04 | 27.48 | 26.77 |
74 | 松戸市小金市民センター | 2,203 | 2,135 | 4,338 | 577 | 568 | 1,145 | 26.19 | 26.60 | 26.39 |
75 | 東平賀城町会館 | 1,926 | 1,966 | 3,892 | 464 | 482 | 946 | 24.09 | 24.52 | 24.31 |
76 | 松戸市立根木内中学校 | 2,251 | 2,289 | 4,540 | 533 | 562 | 1,095 | 23.68 | 24.55 | 24.12 |
77 | 松戸市立根木内小学校 | 1,908 | 1,926 | 3,834 | 485 | 500 | 985 | 25.42 | 25.96 | 25.69 |
78 | 松戸市立コアラ保育所(仮設) | 1,505 | 1,559 | 3,064 | 407 | 424 | 831 | 27.04 | 27.20 | 27.12 |
79 | 松戸市役所小金原支所 | 1,341 | 1,461 | 2,802 | 457 | 499 | 956 | 34.08 | 34.15 | 34.12 |
80 | 小金原団地第2集会所 | 1,025 | 1,047 | 2,072 | 300 | 322 | 622 | 29.27 | 30.75 | 30.02 |
81 | 松戸市立栗ヶ沢小学校 | 1,365 | 1,460 | 2,825 | 381 | 437 | 818 | 27.91 | 29.93 | 28.96 |
82 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | 1,642 | 1,736 | 3,378 | 440 | 501 | 941 | 26.80 | 28.86 | 27.86 |
83 | 松戸市立貝の花小学校 | 665 | 685 | 1,350 | 216 | 221 | 437 | 32.48 | 32.26 | 32.37 |
84 | 松戸市立八ヶ崎第二小学校 | 2,958 | 3,042 | 6,000 | 724 | 762 | 1,486 | 24.48 | 25.05 | 24.77 |
85 | 松戸市立第三中学校 | 2,983 | 2,951 | 5,934 | 768 | 758 | 1,526 | 25.75 | 25.69 | 25.72 |
86 | 松戸市八ヶ崎市民センター | 1,489 | 1,592 | 3,081 | 421 | 444 | 865 | 28.27 | 27.89 | 28.08 |
87 | 中和倉集会所 | 1,757 | 1,636 | 3,393 | 400 | 401 | 801 | 22.77 | 24.51 | 23.61 |
88 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,578 | 1,464 | 3,042 | 378 | 384 | 762 | 23.95 | 26.23 | 25.05 |
89 | 馬橋集会所 | 1,683 | 1,690 | 3,373 | 362 | 370 | 732 | 21.51 | 21.89 | 21.70 |
90 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,077 | 2,891 | 5,968 | 749 | 712 | 1,461 | 24.34 | 24.63 | 24.48 |
91 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,307 | 3,570 | 6,877 | 993 | 1,088 | 2,081 | 30.03 | 30.48 | 30.26 |
92 | 新松戸4丁目町会会館 | 2,455 | 2,591 | 5,046 | 689 | 752 | 1,441 | 28.07 | 29.02 | 28.56 |
93 | 松戸市立小金中学校 | 3,425 | 3,270 | 6,695 | 877 | 898 | 1,775 | 25.61 | 27.46 | 26.51 |
94 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,188 | 3,400 | 6,588 | 936 | 986 | 1,922 | 29.36 | 29.00 | 29.17 |
95 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,251 | 3,273 | 6,524 | 890 | 950 | 1,840 | 27.38 | 29.03 | 28.20 |
96 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,241 | 2,171 | 4,412 | 625 | 633 | 1,258 | 27.89 | 29.16 | 28.51 |
97 | 松戸市馬橋市民センター | 2,320 | 2,307 | 4,627 | 547 | 550 | 1,097 | 23.58 | 23.84 | 23.71 |
98 | 松戸市馬橋小学校 | 2,606 | 2,515 | 5,121 | 575 | 538 | 1,113 | 22.06 | 21.39 | 21.73 |
99 | プロムナード北松戸集会所 | 850 | 794 | 1,644 | 202 | 179 | 381 | 23.76 | 22.54 | 23.18 |
100 | 松戸市立旭町小学校 | 1,483 | 1,572 | 3,055 | 340 | 404 | 744 | 22.93 | 25.70 | 24.35 |
合 計 | 200,463 | 202,488 | 402,951 | 51,812 | 52,976 | 104,788 | 25.85 | 26.16 | 26.01 |
千葉県知事選挙に関する情報
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。