令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙
更新日:2021年11月1日
公示日 | 投票日 |
---|---|
令和3年10月19日 | 令和3年10月31日 |
小選挙区選出議員選挙
投票結果
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
有権者数 | 205,059人 | 209,411人 | 414,470人 |
投票者数 | 108,931人 | 112,379人 | 221,310人 |
投票率 | 53.12% | 53.66% | 53.4% |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
有権者数 | 134,576人 | 137,057人 | 271,633人 |
投票者数 | 70,795人 | 72,701人 | 143,496人 |
投票率 | 52.61% | 53.04% | 52.83% |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
有権者数 | 70,483人 | 72,354人 | 142,837人 |
投票者数 | 38,136人 | 39,678人 | 77,814人 |
投票率 | 54.11% | 54.84% |
54.48% |
候補者別得票数(小選挙区)
候補者氏名 (届出順) |
候補者届出政党 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|
藤巻 けんた | 日本維新の会 | 36,137 | 25.91% |
渡辺 ひろみち | 自由民主党 | 58,683 | 42.08% |
浅野 ふみ子 | 日本共産党 | 22,863 | 16.4% |
生方 幸夫 | 21,764 | 15.61% |
候補者氏名 (届出順) |
候補者届出政党 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|
内山 あきら | 日本維新の会 | 9,125 | 12% |
さいとう 健 | 自由民主党 | 41,033 | 53.94% |
竹内 千春 | 立憲民主党 | 24,250 | 31.88% |
渡辺 くにひろ | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 1,664 | 2.19% |
比例代表選出議員選挙
投票結果
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
有権者数 | 205,059人 | 209,411人 | 414,470人 |
投票者数 | 108,919人 | 112,366人 |
221,285人 |
投票率 | 53.12% | 53.66% | 53.39% |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
有権者数 | 134,576人 | 137,057人 | 271,633人 |
投票者数 | 70,789人 | 72,694人 | 143,483人 |
投票率 | 52.6% | 53.04% |
52.82% |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
有権者数 | 70,483人 | 72,354人 | 142,837人 |
投票者数 | 38,130人 | 39,672人 | 77,802人 |
投票率 | 54.1% | 54.83% | 54.47% |
衆議院名簿届出政党等(比例代表南関東選挙区)別得票数
政党等の名称 (届出順) |
千葉県第6区 |
千葉県第7区 | 松戸市合計得票数 |
---|---|---|---|
社会民主党 |
2,184 | 1,107 | 3,291 |
れいわ新選組 | 5,451 |
2,764 | 8,215 |
日本共産党 | 11,764 | 5,903 | 17,667 |
立憲民主党 | 25,330.981 | 16,845.817 | 42,176.798 |
公明党 | 18,149 | 9,241 | 27,390 |
国民民主党 | 7,593.018 | 3,835.182 | 11,428.2 |
自由民主党 | 44,895 | 25,591 | 70,486 |
日本維新の会 | 23,102 | 9,957 | 33,059 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で |
2,150 | 1,135 | 3,285 |
松戸市投票区順投票結果(小選挙区)
衆議院小選挙区選出議員選挙 松戸市の投票区順投票結果(PDF:153KB)
関連情報
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。