平成23年4月10日執行 千葉県議会議員一般選挙
更新日:2013年11月25日
- 告示日:平成23年4月1日
- 投票日:平成23年4月10日
- 松戸市選挙区定数:7人
- 松戸市選挙区立候補者数:9人
開票結果
得票順 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 河上 しげる | 自由民主党 | 現 | 24,055 |
2 | 川井 友則 | みんなの党 | 新 | 17,088 |
3 | ほんせい 秀雄 | 自由民主党 | 現 | 16,472 |
4 | ふじい 弘之 | 公明党 | 現 | 15,942 |
5 | 秋林 たかし | 公明党 | 現 | 15,883 |
6 | 松戸 たかまさ | みんなの党 | 新 | 15,521 |
7 | 湯浅 和子 | 民主党 | 現 | 15,511 |
8 | みわ 由美 | 日本共産党 | 現 | 14,927 |
9 | 遠藤 ひでき | 民主党 | 現 | 10,232 |
(22時55分確定)
投票結果
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 松戸市役所 | 2,454 | 2,334 | 4,788 | 871 | 855 | 1,726 | 35.49 | 36.63 | 36.05 |
2 | 岩瀬自治会集会所 | 963 | 978 | 1,941 | 364 | 371 | 735 | 37.80 | 37.93 | 37.87 |
3 | 松戸市立第一中学校 | 725 | 746 | 1,471 | 290 | 313 | 603 | 40.00 | 41.96 | 40.99 |
4 | 松戸市民会館 | 2,416 | 2,434 | 4,850 | 878 | 865 | 1,743 | 36.34 | 35.54 | 35.94 |
5 | 陣ヶ前自治会館 | 1,385 | 1,313 | 2,698 | 501 | 482 | 983 | 36.17 | 36.71 | 36.43 |
6 | 野菊野団地集会所 | 2,626 | 2,657 | 5,283 | 952 | 1,009 | 1,961 | 36.25 | 37.98 | 37.12 |
7 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 2,440 | 2,349 | 4,789 | 944 | 980 | 1,924 | 38.69 | 41.72 | 40.18 |
8 | 松戸市立稔台小学校 | 3,600 | 3,572 | 7,172 | 1,291 | 1,340 | 2,631 | 35.86 | 37.51 | 36.68 |
9 | 松戸市稔台市民センター | 2,607 | 2,556 | 5,163 | 934 | 962 | 1,896 | 35.83 | 37.64 | 36.72 |
10 | 松戸市立寒風台小学校 | 1,849 | 1,940 | 3,789 | 692 | 715 | 1,407 | 37.43 | 36.86 | 37.13 |
11 | みどり幼稚園 | 2,334 | 2,393 | 4,727 | 791 | 857 | 1,648 | 33.89 | 35.81 | 34.86 |
12 | 松戸市立松ヶ丘小学校 | 3,114 | 3,183 | 6,297 | 1,155 | 1,184 | 2,339 | 37.09 | 37.20 | 37.14 |
13 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 2,361 | 2,201 | 4,562 | 817 | 825 | 1,642 | 34.60 | 37.48 | 35.99 |
14 | 松戸運動公園体育館 | 1,455 | 1,425 | 2,880 | 620 | 627 | 1,247 | 42.61 | 44.00 | 43.30 |
15 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,287 | 2,234 | 4,521 | 852 | 879 | 1,731 | 37.25 | 39.35 | 38.29 |
16 | 上本郷第1会館 | 2,386 | 2,178 | 4,564 | 738 | 747 | 1,485 | 30.93 | 34.30 | 32.54 |
17 | さかえ幼稚園 | 2,271 | 2,027 | 4,298 | 752 | 818 | 1,570 | 33.11 | 40.36 | 36.53 |
18 | 栄町8丁目会館 | 1,905 | 1,839 | 3,744 | 691 | 767 | 1,458 | 36.27 | 41.71 | 38.94 |
19 | 松戸市立古ヶ崎小学校 | 2,927 | 2,731 | 5,658 | 974 | 1,027 | 2,001 | 33.28 | 37.61 | 35.37 |
20 | 松戸市立古ヶ崎中学校 | 872 | 844 | 1,716 | 317 | 305 | 622 | 36.35 | 36.14 | 36.25 |
21 | 松戸市古ヶ崎市民センター | 1,318 | 1,283 | 2,601 | 542 | 558 | 1,100 | 41.12 | 43.49 | 42.29 |
22 | 松戸市立北部小学校 | 2,558 | 2,520 | 5,078 | 925 | 964 | 1,889 | 36.16 | 38.25 | 37.20 |
23 | 元松戸市立古ヶ崎南小学校 | 1,672 | 1,703 | 3,375 | 684 | 745 | 1,429 | 40.91 | 43.75 | 42.34 |
24 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,358 | 1,255 | 2,613 | 450 | 449 | 899 | 33.14 | 35.78 | 34.40 |
25 | 松戸市立中部小学校 | 2,045 | 1,888 | 3,933 | 689 | 673 | 1,362 | 33.69 | 35.65 | 34.63 |
26 | 松戸市文化ホール | 883 | 910 | 1,793 | 298 | 329 | 627 | 33.75 | 36.15 | 34.97 |
27 | 松戸市立南部小学校 | 1,823 | 1,816 | 3,639 | 650 | 710 | 1,360 | 35.66 | 39.10 | 37.37 |
28 | 上矢切第3町会公民館 | 1,111 | 1,033 | 2,144 | 414 | 409 | 823 | 37.26 | 39.59 | 38.39 |
29 | 松戸市立第二中学校 | 1,005 | 966 | 1,971 | 357 | 364 | 721 | 35.52 | 37.68 | 36.58 |
30 | 松戸市立矢切小学校 | 1,082 | 1,091 | 2,173 | 473 | 483 | 956 | 43.72 | 44.27 | 43.99 |
31 | 矢切幼稚園 | 1,893 | 1,757 | 3,650 | 725 | 765 | 1,490 | 38.30 | 43.54 | 40.82 |
32 | 松戸市役所矢切支所 | 1,469 | 1,559 | 3,028 | 619 | 705 | 1,324 | 42.14 | 45.22 | 43.73 |
33 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,833 | 2,845 | 5,678 | 1,064 | 1,088 | 2,152 | 37.56 | 38.24 | 37.90 |
34 | 松戸市立大橋小学校 | 2,191 | 2,196 | 4,387 | 919 | 948 | 1,867 | 41.94 | 43.17 | 42.56 |
35 | 秋山集会所 | 1,693 | 1,693 | 3,386 | 666 | 653 | 1,319 | 39.34 | 38.57 | 38.95 |
36 | 松戸市東部市民センター | 2,242 | 2,024 | 4,266 | 795 | 797 | 1,592 | 35.46 | 39.38 | 37.32 |
37 | 高塚団地集会所 | 2,246 | 2,386 | 4,632 | 906 | 973 | 1,879 | 40.34 | 40.78 | 40.57 |
38 | 松戸市立東部小学校 | 1,024 | 978 | 2,002 | 423 | 447 | 870 | 41.31 | 45.71 | 43.46 |
39 | 紙敷中内青年館 | 2,265 | 2,200 | 4,465 | 760 | 723 | 1,483 | 33.55 | 32.86 | 33.21 |
40 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,335 | 2,306 | 4,641 | 811 | 807 | 1,618 | 34.73 | 35.00 | 34.86 |
41 | 泉ヶ丘会館 | 2,355 | 2,279 | 4,634 | 846 | 876 | 1,722 | 35.92 | 38.44 | 37.16 |
42 | 松戸市松飛台市民センター | 986 | 958 | 1,944 | 374 | 371 | 745 | 37.93 | 38.73 | 38.32 |
43 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,986 | 1,753 | 3,739 | 879 | 779 | 1,658 | 44.26 | 44.44 | 44.34 |
44 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,424 | 1,496 | 2,920 | 557 | 585 | 1,142 | 39.12 | 39.10 | 39.11 |
45 | 松戸市八柱市民センター | 2,026 | 2,145 | 4,171 | 877 | 901 | 1,778 | 43.29 | 42.00 | 42.63 |
46 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,568 | 2,649 | 5,217 | 941 | 1,025 | 1,966 | 36.64 | 38.69 | 37.68 |
47 | 常盤平東集会所 | 1,850 | 1,978 | 3,828 | 679 | 785 | 1,464 | 36.70 | 39.69 | 38.24 |
48 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 1,829 | 1,810 | 3,639 | 691 | 695 | 1,386 | 37.78 | 38.40 | 38.09 |
49 | 松戸市常盤平市民センター | 1,804 | 1,848 | 3,652 | 664 | 691 | 1,355 | 36.81 | 37.39 | 37.10 |
50 | 松戸市立常盤平中学校 | 866 | 932 | 1,798 | 329 | 368 | 697 | 37.99 | 39.48 | 38.77 |
51 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 994 | 1,048 | 2,042 | 421 | 451 | 872 | 42.35 | 43.03 | 42.70 |
52 | 常盤平西集会所 | 1,506 | 1,637 | 3,143 | 587 | 656 | 1,243 | 38.98 | 40.07 | 39.55 |
53 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,131 | 2,038 | 4,169 | 868 | 885 | 1,753 | 40.73 | 43.42 | 42.05 |
54 | 日暮町内会館 | 1,756 | 1,861 | 3,617 | 665 | 720 | 1,385 | 37.87 | 38.69 | 38.29 |
55 | 門前町会集会所 | 2,345 | 2,414 | 4,759 | 920 | 957 | 1,877 | 39.23 | 39.64 | 39.44 |
56 | 千駄堀集会所 | 1,091 | 972 | 2,063 | 480 | 484 | 964 | 44.00 | 49.79 | 46.73 |
57 | 松戸市立高木小学校 | 695 | 817 | 1,512 | 295 | 344 | 639 | 42.45 | 42.11 | 42.26 |
58 | 金ヶ作自治会館 | 971 | 1,045 | 2,016 | 359 | 398 | 757 | 36.97 | 38.09 | 37.55 |
59 | 松戸市立金ヶ作小学校 | 1,886 | 1,949 | 3,835 | 711 | 733 | 1,444 | 37.70 | 37.61 | 37.65 |
60 | 北丘自治会館 | 1,039 | 1,062 | 2,101 | 401 | 437 | 838 | 38.59 | 41.15 | 39.89 |
61 | 松戸市立第四中学校 | 1,936 | 1,933 | 3,869 | 670 | 684 | 1,354 | 34.61 | 35.39 | 35.00 |
62 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,099 | 3,100 | 6,199 | 1,119 | 1,160 | 2,279 | 36.11 | 37.42 | 36.76 |
63 | 松戸市五香市民センター | 1,718 | 1,815 | 3,533 | 636 | 679 | 1,315 | 37.02 | 37.41 | 37.22 |
64 | 松戸市役所六実支所 | 1,464 | 1,496 | 2,960 | 533 | 584 | 1,117 | 36.41 | 39.04 | 37.74 |
65 | 松戸市立六実小学校 | 2,657 | 2,848 | 5,505 | 1,008 | 1,088 | 2,096 | 37.94 | 38.20 | 38.07 |
66 | 六実集会所 | 1,341 | 1,400 | 2,741 | 554 | 592 | 1,146 | 41.31 | 42.29 | 41.81 |
67 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,444 | 2,603 | 5,047 | 850 | 844 | 1,694 | 34.78 | 32.42 | 33.56 |
68 | 六実再開発準備組合事務所 | 1,650 | 1,725 | 3,375 | 544 | 620 | 1,164 | 32.97 | 35.94 | 34.49 |
69 | 松戸市立小金北中学校 | 1,379 | 1,408 | 2,787 | 582 | 593 | 1,175 | 42.20 | 42.12 | 42.16 |
70 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,294 | 3,257 | 6,551 | 1,144 | 1,189 | 2,333 | 34.73 | 36.51 | 35.61 |
71 | 松戸市立小金北小学校 | 2,738 | 2,720 | 5,458 | 1,002 | 1,023 | 2,025 | 36.60 | 37.61 | 37.10 |
72 | 大谷口集会所 | 1,245 | 1,150 | 2,395 | 440 | 429 | 869 | 35.34 | 37.30 | 36.28 |
73 | 松戸市立小金南中学校 | 2,436 | 2,432 | 4,868 | 878 | 903 | 1,781 | 36.04 | 37.13 | 36.59 |
74 | 松戸市立小金小学校 | 1,848 | 1,860 | 3,708 | 677 | 720 | 1,397 | 36.63 | 38.71 | 37.68 |
75 | 松戸市小金市民センター | 2,201 | 2,074 | 4,275 | 746 | 762 | 1,508 | 33.89 | 36.74 | 35.27 |
76 | 東平賀城町会館 | 1,917 | 1,932 | 3,849 | 644 | 669 | 1,313 | 33.59 | 34.63 | 34.11 |
77 | 松戸市立根木内中学校 | 2,066 | 2,129 | 4,195 | 701 | 743 | 1,444 | 33.93 | 34.90 | 34.42 |
78 | 松戸市立根木内小学校 | 2,012 | 2,043 | 4,055 | 831 | 847 | 1,678 | 41.30 | 41.46 | 41.38 |
79 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,534 | 1,575 | 3,109 | 666 | 732 | 1,398 | 43.42 | 46.48 | 44.97 |
80 | 松戸市役所小金原支所 | 1,348 | 1,474 | 2,822 | 652 | 702 | 1,354 | 48.37 | 47.63 | 47.98 |
81 | 小金原団地第2集会所 | 1,142 | 1,183 | 2,325 | 471 | 508 | 979 | 41.24 | 42.94 | 42.11 |
82 | 松戸市立栗ヶ沢小学校 | 1,326 | 1,422 | 2,748 | 581 | 654 | 1,235 | 43.82 | 45.99 | 44.94 |
83 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | 1,616 | 1,650 | 3,266 | 638 | 674 | 1,312 | 39.48 | 40.85 | 40.17 |
84 | 松戸市立貝の花小学校 | 720 | 750 | 1,470 | 297 | 326 | 623 | 41.25 | 43.47 | 42.38 |
85 | 松戸市立八ヶ崎第二小学校 | 2,944 | 2,984 | 5,928 | 1,081 | 1,142 | 2,223 | 36.72 | 38.27 | 37.50 |
86 | 松戸市立第三中学校 | 2,946 | 2,885 | 5,831 | 1,096 | 1,089 | 2,185 | 37.20 | 37.75 | 37.47 |
87 | 松戸市八ヶ崎市民センター | 1,478 | 1,560 | 3,038 | 595 | 648 | 1,243 | 40.26 | 41.54 | 40.92 |
88 | 中和倉集会所 | 1,675 | 1,601 | 3,276 | 654 | 666 | 1,320 | 39.04 | 41.60 | 40.29 |
89 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,571 | 1,444 | 3,015 | 553 | 579 | 1,132 | 35.20 | 40.10 | 37.55 |
90 | 松戸市役所馬橋支所 | 1,625 | 1,687 | 3,312 | 554 | 577 | 1,131 | 34.09 | 34.20 | 34.15 |
91 | 松戸市立幸谷小学校 | 2,895 | 2,717 | 5,612 | 929 | 936 | 1,865 | 32.09 | 34.45 | 33.23 |
92 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,317 | 3,446 | 6,763 | 1,276 | 1,312 | 2,588 | 38.47 | 38.07 | 38.27 |
93 | 新松戸4丁目町会会館 | 1,878 | 1,933 | 3,811 | 651 | 661 | 1,312 | 34.66 | 34.20 | 34.43 |
94 | 松戸市立小金中学校 | 3,313 | 3,153 | 6,466 | 1,113 | 1,064 | 2,177 | 33.59 | 33.75 | 33.67 |
95 | 元松戸市立新松戸北中学校 | 1,490 | 1,561 | 3,051 | 551 | 630 | 1,181 | 36.98 | 40.36 | 38.71 |
96 | 元松戸市立新松戸北小学校 | 2,973 | 3,125 | 6,098 | 1,220 | 1,240 | 2,460 | 41.04 | 39.68 | 40.34 |
97 | 旭町集会所 | 369 | 412 | 781 | 155 | 191 | 346 | 42.01 | 46.36 | 44.30 |
98 | 松戸市立新松戸南小学校 | 2,183 | 2,163 | 4,346 | 777 | 809 | 1,586 | 35.59 | 37.40 | 36.49 |
99 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,321 | 2,175 | 4,496 | 875 | 843 | 1,718 | 37.70 | 38.76 | 38.21 |
100 | 松戸市馬橋市民センター | 2,334 | 2,280 | 4,614 | 835 | 878 | 1,713 | 35.78 | 38.51 | 37.13 |
101 | 松戸市馬橋小学校 | 2,566 | 2,397 | 4,963 | 870 | 828 | 1,698 | 33.90 | 34.54 | 34.21 |
102 | プロムナード北松戸集会所 | 816 | 750 | 1,566 | 246 | 223 | 469 | 30.15 | 29.73 | 29.95 |
103 | 松戸市立旭町小学校 | 1,241 | 1,257 | 2,498 | 450 | 493 | 943 | 36.26 | 39.22 | 37.75 |
合計 | 195,197 | 194,543 | 389,740 | 72,483 | 75,193 | 147,676 | 37.13 | 38.65 | 37.89 |
(20時終了)