令和7年7月20日 参議院千葉県選出議員選挙 投票状況 | 09時00分 現在 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 松戸市役所 | 4,032 | 4,082 | 8,114 | 50 | 28 | 78 | 1.24 | 0.69 | 0.96 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 758 | 742 | 1,500 | 13 | 10 | 23 | 1.72 | 1.35 | 1.53 |
3 | 松戸市民会館 | 2,804 | 2,943 | 5,747 | 60 | 27 | 87 | 2.14 | 0.92 | 1.51 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,423 | 1,387 | 2,810 | 29 | 18 | 47 | 2.04 | 1.30 | 1.67 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,530 | 2,642 | 5,172 | 62 | 48 | 110 | 2.45 | 1.82 | 2.13 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,741 | 2,742 | 5,483 | 50 | 41 | 91 | 1.82 | 1.50 | 1.66 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,187 | 3,331 | 6,518 | 82 | 59 | 141 | 2.57 | 1.77 | 2.16 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,437 | 3,691 | 7,128 | 78 | 50 | 128 | 2.27 | 1.35 | 1.80 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,298 | 2,387 | 4,685 | 66 | 50 | 116 | 2.87 | 2.09 | 2.48 |
10 | 松戸市旭町小学校 | 1,442 | 1,530 | 2,972 | 34 | 24 | 58 | 2.36 | 1.57 | 1.95 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,965 | 4,165 | 8,130 | 115 | 79 | 194 | 2.90 | 1.90 | 2.39 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,242 | 3,192 | 6,434 | 63 | 40 | 103 | 1.94 | 1.25 | 1.60 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,544 | 1,561 | 3,105 | 53 | 37 | 90 | 3.43 | 2.37 | 2.90 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,523 | 2,495 | 5,018 | 74 | 52 | 126 | 2.93 | 2.08 | 2.51 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,502 | 2,485 | 4,987 | 56 | 29 | 85 | 2.24 | 1.17 | 1.70 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,090 | 1,911 | 4,001 | 57 | 40 | 97 | 2.73 | 2.09 | 2.42 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,751 | 1,847 | 3,598 | 42 | 35 | 77 | 2.40 | 1.89 | 2.14 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,960 | 2,812 | 5,772 | 87 | 57 | 144 | 2.94 | 2.03 | 2.49 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 985 | 981 | 1,966 | 31 | 19 | 50 | 3.15 | 1.94 | 2.54 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,366 | 1,327 | 2,693 | 37 | 25 | 62 | 2.71 | 1.88 | 2.30 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,632 | 2,626 | 5,258 | 60 | 39 | 99 | 2.28 | 1.49 | 1.88 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,744 | 1,740 | 3,484 | 37 | 27 | 64 | 2.12 | 1.55 | 1.84 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,679 | 1,618 | 3,297 | 29 | 15 | 44 | 1.73 | 0.93 | 1.33 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,543 | 2,481 | 5,024 | 48 | 29 | 77 | 1.89 | 1.17 | 1.53 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,094 | 1,080 | 2,174 | 14 | 8 | 22 | 1.28 | 0.74 | 1.01 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,708 | 1,717 | 3,425 | 49 | 35 | 84 | 2.87 | 2.04 | 2.45 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,236 | 1,145 | 2,381 | 30 | 14 | 44 | 2.43 | 1.22 | 1.85 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,236 | 1,153 | 2,389 | 12 | 5 | 17 | 0.97 | 0.43 | 0.71 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,144 | 1,165 | 2,309 | 29 | 22 | 51 | 2.53 | 1.89 | 2.21 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,043 | 1,972 | 4,015 | 47 | 29 | 76 | 2.30 | 1.47 | 1.89 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,571 | 1,604 | 3,175 | 35 | 18 | 53 | 2.23 | 1.12 | 1.67 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,839 | 2,847 | 5,686 | 62 | 49 | 111 | 2.18 | 1.72 | 1.95 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,083 | 2,197 | 4,280 | 39 | 29 | 68 | 1.87 | 1.32 | 1.59 |
34 | 秋山集会所 | 2,002 | 2,101 | 4,103 | 33 | 22 | 55 | 1.65 | 1.05 | 1.34 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,548 | 2,367 | 4,915 | 52 | 38 | 90 | 2.04 | 1.61 | 1.83 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,402 | 2,578 | 4,980 | 62 | 50 | 112 | 2.58 | 1.94 | 2.25 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,773 | 1,835 | 3,608 | 42 | 28 | 70 | 2.37 | 1.53 | 1.94 |
38 | ひがまつテラス | 3,555 | 3,735 | 7,290 | 41 | 34 | 75 | 1.15 | 0.91 | 1.03 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,918 | 2,905 | 5,823 | 57 | 43 | 100 | 1.95 | 1.48 | 1.72 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,528 | 2,515 | 5,043 | 57 | 60 | 117 | 2.25 | 2.39 | 2.32 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,017 | 1,023 | 2,040 | 20 | 22 | 42 | 1.97 | 2.15 | 2.06 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,808 | 1,766 | 3,574 | 55 | 40 | 95 | 3.04 | 2.27 | 2.66 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,631 | 1,780 | 3,411 | 34 | 21 | 55 | 2.08 | 1.18 | 1.61 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,044 | 2,210 | 4,254 | 51 | 43 | 94 | 2.50 | 1.95 | 2.21 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,410 | 2,597 | 5,007 | 44 | 39 | 83 | 1.83 | 1.50 | 1.66 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,474 | 3,693 | 7,167 | 78 | 41 | 119 | 2.25 | 1.11 | 1.66 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,607 | 2,707 | 5,314 | 42 | 22 | 64 | 1.61 | 0.81 | 1.20 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,322 | 2,527 | 4,849 | 34 | 33 | 67 | 1.46 | 1.31 | 1.38 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,201 | 2,313 | 4,514 | 44 | 34 | 78 | 2.00 | 1.47 | 1.73 |
50 | 日暮町内会館 | 1,898 | 2,162 | 4,060 | 41 | 34 | 75 | 2.16 | 1.57 | 1.85 |
51 | 門前町会集会所 | 2,488 | 2,602 | 5,090 | 51 | 49 | 100 | 2.05 | 1.88 | 1.96 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,132 | 1,029 | 2,161 | 34 | 19 | 53 | 3.00 | 1.85 | 2.45 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 760 | 885 | 1,645 | 12 | 15 | 27 | 1.58 | 1.69 | 1.64 |
54 | 金ケ作自治会館 | 938 | 1,130 | 2,068 | 18 | 8 | 26 | 1.92 | 0.71 | 1.26 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,820 | 1,939 | 3,759 | 43 | 31 | 74 | 2.36 | 1.60 | 1.97 |
56 | 北丘自治会館 | 1,139 | 1,205 | 2,344 | 16 | 22 | 38 | 1.40 | 1.83 | 1.62 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,077 | 2,135 | 4,212 | 39 | 26 | 65 | 1.88 | 1.22 | 1.54 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,225 | 3,433 | 6,658 | 79 | 47 | 126 | 2.45 | 1.37 | 1.89 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,808 | 1,943 | 3,751 | 53 | 33 | 86 | 2.93 | 1.70 | 2.29 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,362 | 1,477 | 2,839 | 26 | 23 | 49 | 1.91 | 1.56 | 1.73 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,598 | 2,816 | 5,414 | 39 | 36 | 75 | 1.50 | 1.28 | 1.39 |
62 | 六実集会所 | 1,358 | 1,489 | 2,847 | 32 | 21 | 53 | 2.36 | 1.41 | 1.86 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,445 | 2,564 | 5,009 | 59 | 38 | 97 | 2.41 | 1.48 | 1.94 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,783 | 1,871 | 3,654 | 43 | 22 | 65 | 2.41 | 1.18 | 1.78 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,507 | 1,615 | 3,122 | 31 | 34 | 65 | 2.06 | 2.11 | 2.08 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,416 | 3,636 | 7,052 | 57 | 35 | 92 | 1.67 | 0.96 | 1.30 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,785 | 2,822 | 5,607 | 61 | 47 | 108 | 2.19 | 1.67 | 1.93 |
68 | 大谷口集会所 | 1,450 | 1,517 | 2,967 | 34 | 21 | 55 | 2.34 | 1.38 | 1.85 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,522 | 2,612 | 5,134 | 46 | 39 | 85 | 1.82 | 1.49 | 1.66 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,951 | 2,034 | 3,985 | 27 | 7 | 34 | 1.38 | 0.34 | 0.85 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,142 | 2,225 | 4,367 | 33 | 19 | 52 | 1.54 | 0.85 | 1.19 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,959 | 2,104 | 4,063 | 53 | 19 | 72 | 2.71 | 0.90 | 1.77 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,300 | 2,341 | 4,641 | 54 | 26 | 80 | 2.35 | 1.11 | 1.72 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,709 | 1,837 | 3,546 | 41 | 21 | 62 | 2.40 | 1.14 | 1.75 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,458 | 1,561 | 3,019 | 29 | 19 | 48 | 1.99 | 1.22 | 1.59 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,262 | 1,469 | 2,731 | 23 | 13 | 36 | 1.82 | 0.88 | 1.32 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 887 | 941 | 1,828 | 21 | 17 | 38 | 2.37 | 1.81 | 2.08 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,284 | 1,449 | 2,733 | 28 | 16 | 44 | 2.18 | 1.10 | 1.61 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,670 | 1,780 | 3,450 | 24 | 24 | 48 | 1.44 | 1.35 | 1.39 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 600 | 650 | 1,250 | 14 | 8 | 22 | 2.33 | 1.23 | 1.76 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,053 | 3,144 | 6,197 | 47 | 29 | 76 | 1.54 | 0.92 | 1.23 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,993 | 2,980 | 5,973 | 67 | 53 | 120 | 2.24 | 1.78 | 2.01 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,442 | 1,506 | 2,948 | 37 | 22 | 59 | 2.57 | 1.46 | 2.00 |
84 | 中和倉集会所 | 1,765 | 1,714 | 3,479 | 40 | 28 | 68 | 2.27 | 1.63 | 1.95 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,746 | 1,555 | 3,301 | 24 | 14 | 38 | 1.37 | 0.90 | 1.15 |
86 | 馬橋集会所 | 1,794 | 1,826 | 3,620 | 30 | 13 | 43 | 1.67 | 0.71 | 1.19 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,132 | 3,069 | 6,201 | 53 | 37 | 90 | 1.69 | 1.21 | 1.45 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,237 | 3,580 | 6,817 | 35 | 19 | 54 | 1.08 | 0.53 | 0.79 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,569 | 2,738 | 5,307 | 49 | 22 | 71 | 1.91 | 0.80 | 1.34 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,600 | 3,539 | 7,139 | 84 | 56 | 140 | 2.33 | 1.58 | 1.96 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,049 | 3,324 | 6,373 | 80 | 41 | 121 | 2.62 | 1.23 | 1.90 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,142 | 3,302 | 6,444 | 68 | 30 | 98 | 2.16 | 0.91 | 1.52 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,126 | 2,151 | 4,277 | 34 | 32 | 66 | 1.60 | 1.49 | 1.54 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,280 | 2,232 | 4,512 | 63 | 44 | 107 | 2.76 | 1.97 | 2.37 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,806 | 2,738 | 5,544 | 65 | 37 | 102 | 2.32 | 1.35 | 1.84 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 935 | 901 | 1,836 | 26 | 13 | 39 | 2.78 | 1.44 | 2.12 |
合計 | 203,774 | 209,822 | 413,596 | 4,339 | 2,936 | 7,275 | 2.13 | 1.40 | 1.76 |
- 開票速報は、午後10時頃からお知らせします。
- 上記の投票者総数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分、在外投票分は最終結果時の速報に加算されます。
令和4年7月10日執行 参議院千葉県選出議員選挙
時間 |
投票率(パーセント) |
9時現在 |
1.52 |
11時現在 |
6.45 |
13時現在 |
13.80 |
15時現在 |
18.30 |
17時現在 |
22.17 |
19時現在 |
27.46 |
最終結果(注釈1) |
49.03 |
(注釈1)最終結果の投票率には、期日前投票分、不在者投票分、在外投票分が含まれています。
令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで