令和6年10月27日 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票状況 | 最終結果 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 松戸市役所 | 4,005 | 4,063 | 8,068 | 2,234 | 2,197 | 4,431 | 55.78 | 54.07 | 54.92 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 752 | 746 | 1,498 | 421 | 422 | 843 | 55.98 | 56.57 | 56.28 |
3 | 松戸市民会館 | 2,739 | 2,866 | 5,605 | 1,576 | 1,680 | 3,256 | 57.54 | 58.62 | 58.09 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,419 | 1,393 | 2,812 | 707 | 695 | 1,402 | 49.82 | 49.89 | 49.86 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,555 | 2,641 | 5,196 | 1,361 | 1,420 | 2,781 | 53.27 | 53.77 | 53.52 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,717 | 2,712 | 5,429 | 1,328 | 1,305 | 2,633 | 48.88 | 48.12 | 48.50 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,199 | 3,347 | 6,546 | 1,640 | 1,709 | 3,349 | 51.27 | 51.06 | 51.16 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,443 | 3,673 | 7,116 | 1,677 | 1,784 | 3,461 | 48.71 | 48.57 | 48.64 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,337 | 2,419 | 4,756 | 1,257 | 1,268 | 2,525 | 53.79 | 52.42 | 53.09 |
10 | 松戸市立旭町小学校 | 1,447 | 1,541 | 2,988 | 716 | 718 | 1,434 | 49.48 | 46.59 | 47.99 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,985 | 4,155 | 8,140 | 2,121 | 2,149 | 4,270 | 53.22 | 51.72 | 52.46 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,286 | 3,219 | 6,505 | 1,675 | 1,637 | 3,312 | 50.97 | 50.85 | 50.91 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,539 | 1,540 | 3,079 | 813 | 822 | 1,635 | 52.83 | 53.38 | 53.10 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,528 | 2,512 | 5,040 | 1,368 | 1,334 | 2,702 | 54.11 | 53.11 | 53.61 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,478 | 2,468 | 4,946 | 1,270 | 1,281 | 2,551 | 51.25 | 51.90 | 51.58 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,105 | 1,914 | 4,019 | 942 | 954 | 1,896 | 44.75 | 49.84 | 47.18 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,776 | 1,855 | 3,631 | 853 | 899 | 1,752 | 48.03 | 48.46 | 48.25 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,976 | 2,815 | 5,791 | 1,321 | 1,222 | 2,543 | 44.39 | 43.41 | 43.91 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 982 | 988 | 1,970 | 477 | 441 | 918 | 48.57 | 44.64 | 46.60 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,355 | 1,328 | 2,683 | 673 | 664 | 1,337 | 49.67 | 50.00 | 49.83 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,616 | 2,596 | 5,212 | 1,339 | 1,380 | 2,719 | 51.19 | 53.16 | 52.17 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,756 | 1,735 | 3,491 | 848 | 867 | 1,715 | 48.29 | 49.97 | 49.13 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,685 | 1,632 | 3,317 | 889 | 894 | 1,783 | 52.76 | 54.78 | 53.75 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,483 | 2,440 | 4,923 | 1,360 | 1,342 | 2,702 | 54.77 | 55.00 | 54.89 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,117 | 1,094 | 2,211 | 612 | 585 | 1,197 | 54.79 | 53.47 | 54.14 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,716 | 1,708 | 3,424 | 850 | 889 | 1,739 | 49.53 | 52.05 | 50.79 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,228 | 1,138 | 2,366 | 596 | 543 | 1,139 | 48.53 | 47.72 | 48.14 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,218 | 1,145 | 2,363 | 659 | 627 | 1,286 | 54.11 | 54.76 | 54.42 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,160 | 1,169 | 2,329 | 617 | 589 | 1,206 | 53.19 | 50.38 | 51.78 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,062 | 1,979 | 4,041 | 1,065 | 1,037 | 2,102 | 51.65 | 52.40 | 52.02 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,580 | 1,611 | 3,191 | 839 | 864 | 1,703 | 53.10 | 53.63 | 53.37 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,827 | 2,839 | 5,666 | 1,531 | 1,524 | 3,055 | 54.16 | 53.68 | 53.92 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,097 | 2,201 | 4,298 | 1,042 | 1,110 | 2,152 | 49.69 | 50.43 | 50.07 |
34 | 秋山集会所 | 1,985 | 2,089 | 4,074 | 1,063 | 1,118 | 2,181 | 53.55 | 53.52 | 53.53 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,540 | 2,356 | 4,896 | 1,176 | 1,069 | 2,245 | 46.30 | 45.37 | 45.85 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,394 | 2,560 | 4,954 | 1,207 | 1,287 | 2,494 | 50.42 | 50.27 | 50.34 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,762 | 1,824 | 3,586 | 959 | 978 | 1,937 | 54.43 | 53.62 | 54.02 |
38 | ひがまつテラス | 3,478 | 3,675 | 7,153 | 1,902 | 1,932 | 3,834 | 54.69 | 52.57 | 53.60 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,941 | 2,902 | 5,843 | 1,476 | 1,445 | 2,921 | 50.19 | 49.79 | 49.99 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,543 | 2,530 | 5,073 | 1,193 | 1,199 | 2,392 | 46.91 | 47.39 | 47.15 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 997 | 1,015 | 2,012 | 444 | 469 | 913 | 44.53 | 46.21 | 45.38 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,797 | 1,795 | 3,592 | 934 | 922 | 1,856 | 51.98 | 51.36 | 51.67 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,592 | 1,757 | 3,349 | 844 | 914 | 1,758 | 53.02 | 52.02 | 52.49 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,039 | 2,201 | 4,240 | 1,161 | 1,227 | 2,388 | 56.94 | 55.75 | 56.32 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,431 | 2,621 | 5,052 | 1,366 | 1,391 | 2,757 | 56.19 | 53.07 | 54.57 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,477 | 3,706 | 7,183 | 1,825 | 1,879 | 3,704 | 52.49 | 50.70 | 51.57 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,636 | 2,726 | 5,362 | 1,354 | 1,342 | 2,696 | 51.37 | 49.23 | 50.28 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,354 | 2,549 | 4,903 | 1,297 | 1,357 | 2,654 | 55.10 | 53.24 | 54.13 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,194 | 2,319 | 4,513 | 1,225 | 1,255 | 2,480 | 55.83 | 54.12 | 54.95 |
50 | 日暮町内会館 | 1,912 | 2,137 | 4,049 | 1,015 | 1,121 | 2,136 | 53.09 | 52.46 | 52.75 |
51 | 門前町会集会所 | 2,465 | 2,584 | 5,049 | 1,363 | 1,372 | 2,735 | 55.29 | 53.10 | 54.17 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,134 | 1,027 | 2,161 | 581 | 536 | 1,117 | 51.23 | 52.19 | 51.69 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 743 | 847 | 1,590 | 383 | 431 | 814 | 51.55 | 50.89 | 51.19 |
54 | 金ケ作自治会館 | 947 | 1,122 | 2,069 | 493 | 557 | 1,050 | 52.06 | 49.64 | 50.75 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,838 | 1,955 | 3,793 | 986 | 1,018 | 2,004 | 53.65 | 52.07 | 52.83 |
56 | 北丘自治会館 | 1,138 | 1,198 | 2,336 | 554 | 601 | 1,155 | 48.68 | 50.17 | 49.44 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,073 | 2,116 | 4,189 | 1,004 | 1,035 | 2,039 | 48.43 | 48.91 | 48.68 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,245 | 3,436 | 6,681 | 1,633 | 1,622 | 3,255 | 50.32 | 47.21 | 48.72 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,807 | 1,927 | 3,734 | 934 | 935 | 1,869 | 51.69 | 48.52 | 50.05 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,379 | 1,479 | 2,858 | 691 | 746 | 1,437 | 50.11 | 50.44 | 50.28 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,622 | 2,832 | 5,454 | 1,339 | 1,403 | 2,742 | 51.07 | 49.54 | 50.28 |
62 | 六実集会所 | 1,346 | 1,480 | 2,826 | 670 | 695 | 1,365 | 49.78 | 46.96 | 48.30 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,480 | 2,599 | 5,079 | 1,280 | 1,245 | 2,525 | 51.61 | 47.90 | 49.71 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,765 | 1,828 | 3,593 | 869 | 850 | 1,719 | 49.24 | 46.50 | 47.84 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,503 | 1,604 | 3,107 | 778 | 810 | 1,588 | 51.76 | 50.50 | 51.11 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,419 | 3,630 | 7,049 | 1,835 | 1,927 | 3,762 | 53.67 | 53.09 | 53.37 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,816 | 2,830 | 5,646 | 1,467 | 1,470 | 2,937 | 52.10 | 51.94 | 52.02 |
68 | 大谷口集会所 | 1,459 | 1,524 | 2,983 | 835 | 863 | 1,698 | 57.23 | 56.63 | 56.92 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,562 | 2,652 | 5,214 | 1,435 | 1,412 | 2,847 | 56.01 | 53.24 | 54.60 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,970 | 2,018 | 3,988 | 1,061 | 1,087 | 2,148 | 53.86 | 53.87 | 53.86 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,161 | 2,222 | 4,383 | 1,170 | 1,154 | 2,324 | 54.14 | 51.94 | 53.02 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,968 | 2,114 | 4,082 | 1,013 | 1,082 | 2,095 | 51.47 | 51.18 | 51.32 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,287 | 2,335 | 4,622 | 1,116 | 1,127 | 2,243 | 48.80 | 48.27 | 48.53 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,751 | 1,867 | 3,618 | 883 | 888 | 1,771 | 50.43 | 47.56 | 48.95 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,475 | 1,580 | 3,055 | 776 | 799 | 1,575 | 52.61 | 50.57 | 51.55 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,266 | 1,474 | 2,740 | 707 | 783 | 1,490 | 55.85 | 53.12 | 54.38 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 887 | 942 | 1,829 | 457 | 523 | 980 | 51.52 | 55.52 | 53.58 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,299 | 1,454 | 2,753 | 685 | 748 | 1,433 | 52.73 | 51.44 | 52.05 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,664 | 1,787 | 3,451 | 861 | 933 | 1,794 | 51.74 | 52.21 | 51.98 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 604 | 661 | 1,265 | 334 | 365 | 699 | 55.30 | 55.22 | 55.26 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,047 | 3,149 | 6,196 | 1,594 | 1,636 | 3,230 | 52.31 | 51.95 | 52.13 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 3,015 | 2,990 | 6,005 | 1,514 | 1,474 | 2,988 | 50.22 | 49.30 | 49.76 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,443 | 1,511 | 2,954 | 759 | 774 | 1,533 | 52.60 | 51.22 | 51.90 |
84 | 中和倉集会所 | 1,775 | 1,718 | 3,493 | 807 | 838 | 1,645 | 45.46 | 48.78 | 47.09 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,748 | 1,572 | 3,320 | 866 | 815 | 1,681 | 49.54 | 51.84 | 50.63 |
86 | 馬橋集会所 | 1,770 | 1,830 | 3,600 | 848 | 867 | 1,715 | 47.91 | 47.38 | 47.64 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,153 | 3,081 | 6,234 | 1,623 | 1,568 | 3,191 | 51.47 | 50.89 | 51.19 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,216 | 3,582 | 6,798 | 1,862 | 1,998 | 3,860 | 57.90 | 55.78 | 56.78 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,563 | 2,741 | 5,304 | 1,359 | 1,499 | 2,858 | 53.02 | 54.69 | 53.88 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,579 | 3,493 | 7,072 | 1,863 | 1,831 | 3,694 | 52.05 | 52.42 | 52.23 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,081 | 3,318 | 6,399 | 1,808 | 1,920 | 3,728 | 58.68 | 57.87 | 58.26 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,125 | 3,262 | 6,387 | 1,692 | 1,832 | 3,524 | 54.14 | 56.16 | 55.17 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,150 | 2,165 | 4,315 | 1,117 | 1,152 | 2,269 | 51.95 | 53.21 | 52.58 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,299 | 2,253 | 4,552 | 1,130 | 1,139 | 2,269 | 49.15 | 50.55 | 49.85 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,806 | 2,755 | 5,561 | 1,331 | 1,316 | 2,647 | 47.43 | 47.77 | 47.60 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 931 | 910 | 1,841 | 489 | 480 | 969 | 52.52 | 52.75 | 52.63 |
合計 | 204,014 | 209,698 | 413,712 | 105,973 | 107,913 | 213,886 | 51.94 | 51.46 | 51.70 |
97 | 在外_在外投票 | 219 | 232 | 451 | 69 | 50 | 119 | 31.51 | 21.55 | 26.39 |
総合計 | 204,233 | 209,930 | 414,163 | 106,042 | 107,963 | 214,005 | 51.92 | 51.43 | 51.67 |
- 最終結果には期日前投票分、不在者投票分、在外投票分が含まれています。
- 開票速報は、22時頃からお知らせします。
令和3年10月31日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙
時間 |
投票率(パーセント) |
9時現在 |
1.45 |
11時現在 |
7.24 |
13時現在 |
16.32 |
15時現在 |
21.95 |
17時現在 |
26.89 |
19時現在 |
31.86 |
最終結果(注釈1) |
53.40 |
(注釈1)最終結果の投票率には、期日前投票分、不在者投票分、在外投票分が含まれています。
令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで