令和7年7月20日 参議院千葉県選出議員選挙 投票状況 | 11時00分 現在 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 松戸市役所 | 4,032 | 4,082 | 8,114 | 224 | 168 | 392 | 5.56 | 4.12 | 4.83 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 758 | 742 | 1,500 | 46 | 39 | 85 | 6.07 | 5.26 | 5.67 |
3 | 松戸市民会館 | 2,804 | 2,943 | 5,747 | 197 | 131 | 328 | 7.03 | 4.45 | 5.71 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,423 | 1,387 | 2,810 | 132 | 112 | 244 | 9.28 | 8.07 | 8.68 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,530 | 2,642 | 5,172 | 228 | 183 | 411 | 9.01 | 6.93 | 7.95 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,741 | 2,742 | 5,483 | 220 | 193 | 413 | 8.03 | 7.04 | 7.53 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,187 | 3,331 | 6,518 | 296 | 241 | 537 | 9.29 | 7.24 | 8.24 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,437 | 3,691 | 7,128 | 263 | 224 | 487 | 7.65 | 6.07 | 6.83 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,298 | 2,387 | 4,685 | 216 | 180 | 396 | 9.40 | 7.54 | 8.45 |
10 | 松戸市旭町小学校 | 1,442 | 1,530 | 2,972 | 129 | 92 | 221 | 8.95 | 6.01 | 7.44 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,965 | 4,165 | 8,130 | 387 | 282 | 669 | 9.76 | 6.77 | 8.23 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,242 | 3,192 | 6,434 | 279 | 215 | 494 | 8.61 | 6.74 | 7.68 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,544 | 1,561 | 3,105 | 148 | 117 | 265 | 9.59 | 7.50 | 8.53 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,523 | 2,495 | 5,018 | 211 | 179 | 390 | 8.36 | 7.17 | 7.77 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,502 | 2,485 | 4,987 | 219 | 138 | 357 | 8.75 | 5.55 | 7.16 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,090 | 1,911 | 4,001 | 195 | 134 | 329 | 9.33 | 7.01 | 8.22 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,751 | 1,847 | 3,598 | 172 | 142 | 314 | 9.82 | 7.69 | 8.73 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,960 | 2,812 | 5,772 | 275 | 206 | 481 | 9.29 | 7.33 | 8.33 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 985 | 981 | 1,966 | 103 | 80 | 183 | 10.46 | 8.15 | 9.31 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,366 | 1,327 | 2,693 | 127 | 105 | 232 | 9.30 | 7.91 | 8.61 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,632 | 2,626 | 5,258 | 189 | 134 | 323 | 7.18 | 5.10 | 6.14 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,744 | 1,740 | 3,484 | 165 | 131 | 296 | 9.46 | 7.53 | 8.50 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,679 | 1,618 | 3,297 | 128 | 97 | 225 | 7.62 | 6.00 | 6.82 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,543 | 2,481 | 5,024 | 198 | 131 | 329 | 7.79 | 5.28 | 6.55 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,094 | 1,080 | 2,174 | 50 | 30 | 80 | 4.57 | 2.78 | 3.68 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,708 | 1,717 | 3,425 | 143 | 132 | 275 | 8.37 | 7.69 | 8.03 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,236 | 1,145 | 2,381 | 110 | 70 | 180 | 8.90 | 6.11 | 7.56 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,236 | 1,153 | 2,389 | 53 | 41 | 94 | 4.29 | 3.56 | 3.93 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,144 | 1,165 | 2,309 | 109 | 73 | 182 | 9.53 | 6.27 | 7.88 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,043 | 1,972 | 4,015 | 195 | 150 | 345 | 9.54 | 7.61 | 8.59 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,571 | 1,604 | 3,175 | 141 | 104 | 245 | 8.98 | 6.48 | 7.72 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,839 | 2,847 | 5,686 | 205 | 170 | 375 | 7.22 | 5.97 | 6.60 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,083 | 2,197 | 4,280 | 198 | 171 | 369 | 9.51 | 7.78 | 8.62 |
34 | 秋山集会所 | 2,002 | 2,101 | 4,103 | 148 | 115 | 263 | 7.39 | 5.47 | 6.41 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,548 | 2,367 | 4,915 | 192 | 162 | 354 | 7.54 | 6.84 | 7.20 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,402 | 2,578 | 4,980 | 246 | 191 | 437 | 10.24 | 7.41 | 8.78 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,773 | 1,835 | 3,608 | 125 | 99 | 224 | 7.05 | 5.40 | 6.21 |
38 | ひがまつテラス | 3,555 | 3,735 | 7,290 | 244 | 209 | 453 | 6.86 | 5.60 | 6.21 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,918 | 2,905 | 5,823 | 230 | 179 | 409 | 7.88 | 6.16 | 7.02 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,528 | 2,515 | 5,043 | 206 | 188 | 394 | 8.15 | 7.48 | 7.81 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,017 | 1,023 | 2,040 | 77 | 57 | 134 | 7.57 | 5.57 | 6.57 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,808 | 1,766 | 3,574 | 186 | 151 | 337 | 10.29 | 8.55 | 9.43 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,631 | 1,780 | 3,411 | 140 | 110 | 250 | 8.58 | 6.18 | 7.33 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,044 | 2,210 | 4,254 | 204 | 164 | 368 | 9.98 | 7.42 | 8.65 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,410 | 2,597 | 5,007 | 200 | 150 | 350 | 8.30 | 5.78 | 6.99 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,474 | 3,693 | 7,167 | 225 | 138 | 363 | 6.48 | 3.74 | 5.06 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,607 | 2,707 | 5,314 | 180 | 127 | 307 | 6.90 | 4.69 | 5.78 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,322 | 2,527 | 4,849 | 192 | 152 | 344 | 8.27 | 6.02 | 7.09 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,201 | 2,313 | 4,514 | 178 | 144 | 322 | 8.09 | 6.23 | 7.13 |
50 | 日暮町内会館 | 1,898 | 2,162 | 4,060 | 160 | 152 | 312 | 8.43 | 7.03 | 7.68 |
51 | 門前町会集会所 | 2,488 | 2,602 | 5,090 | 250 | 194 | 444 | 10.05 | 7.46 | 8.72 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,132 | 1,029 | 2,161 | 128 | 90 | 218 | 11.31 | 8.75 | 10.09 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 760 | 885 | 1,645 | 53 | 51 | 104 | 6.97 | 5.76 | 6.32 |
54 | 金ケ作自治会館 | 938 | 1,130 | 2,068 | 72 | 66 | 138 | 7.68 | 5.84 | 6.67 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,820 | 1,939 | 3,759 | 153 | 116 | 269 | 8.41 | 5.98 | 7.16 |
56 | 北丘自治会館 | 1,139 | 1,205 | 2,344 | 104 | 83 | 187 | 9.13 | 6.89 | 7.98 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,077 | 2,135 | 4,212 | 164 | 110 | 274 | 7.90 | 5.15 | 6.51 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,225 | 3,433 | 6,658 | 248 | 181 | 429 | 7.69 | 5.27 | 6.44 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,808 | 1,943 | 3,751 | 175 | 154 | 329 | 9.68 | 7.93 | 8.77 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,362 | 1,477 | 2,839 | 89 | 87 | 176 | 6.53 | 5.89 | 6.20 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,598 | 2,816 | 5,414 | 219 | 155 | 374 | 8.43 | 5.50 | 6.91 |
62 | 六実集会所 | 1,358 | 1,489 | 2,847 | 121 | 103 | 224 | 8.91 | 6.92 | 7.87 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,445 | 2,564 | 5,009 | 200 | 158 | 358 | 8.18 | 6.16 | 7.15 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,783 | 1,871 | 3,654 | 142 | 108 | 250 | 7.96 | 5.77 | 6.84 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,507 | 1,615 | 3,122 | 132 | 118 | 250 | 8.76 | 7.31 | 8.01 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,416 | 3,636 | 7,052 | 205 | 160 | 365 | 6.00 | 4.40 | 5.18 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,785 | 2,822 | 5,607 | 271 | 210 | 481 | 9.73 | 7.44 | 8.58 |
68 | 大谷口集会所 | 1,450 | 1,517 | 2,967 | 135 | 104 | 239 | 9.31 | 6.86 | 8.06 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,522 | 2,612 | 5,134 | 181 | 132 | 313 | 7.18 | 5.05 | 6.10 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,951 | 2,034 | 3,985 | 122 | 67 | 189 | 6.25 | 3.29 | 4.74 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,142 | 2,225 | 4,367 | 129 | 90 | 219 | 6.02 | 4.04 | 5.01 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,959 | 2,104 | 4,063 | 164 | 114 | 278 | 8.37 | 5.42 | 6.84 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,300 | 2,341 | 4,641 | 163 | 114 | 277 | 7.09 | 4.87 | 5.97 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,709 | 1,837 | 3,546 | 140 | 106 | 246 | 8.19 | 5.77 | 6.94 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,458 | 1,561 | 3,019 | 102 | 72 | 174 | 7.00 | 4.61 | 5.76 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,262 | 1,469 | 2,731 | 87 | 71 | 158 | 6.89 | 4.83 | 5.79 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 887 | 941 | 1,828 | 91 | 63 | 154 | 10.26 | 6.70 | 8.42 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,284 | 1,449 | 2,733 | 97 | 78 | 175 | 7.55 | 5.38 | 6.40 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,670 | 1,780 | 3,450 | 103 | 85 | 188 | 6.17 | 4.78 | 5.45 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 600 | 650 | 1,250 | 60 | 47 | 107 | 10.00 | 7.23 | 8.56 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,053 | 3,144 | 6,197 | 185 | 144 | 329 | 6.06 | 4.58 | 5.31 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,993 | 2,980 | 5,973 | 226 | 195 | 421 | 7.55 | 6.54 | 7.05 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,442 | 1,506 | 2,948 | 151 | 95 | 246 | 10.47 | 6.31 | 8.34 |
84 | 中和倉集会所 | 1,765 | 1,714 | 3,479 | 154 | 120 | 274 | 8.73 | 7.00 | 7.88 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,746 | 1,555 | 3,301 | 138 | 94 | 232 | 7.90 | 6.05 | 7.03 |
86 | 馬橋集会所 | 1,794 | 1,826 | 3,620 | 121 | 78 | 199 | 6.74 | 4.27 | 5.50 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,132 | 3,069 | 6,201 | 227 | 169 | 396 | 7.25 | 5.51 | 6.39 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,237 | 3,580 | 6,817 | 148 | 109 | 257 | 4.57 | 3.04 | 3.77 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,569 | 2,738 | 5,307 | 176 | 112 | 288 | 6.85 | 4.09 | 5.43 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,600 | 3,539 | 7,139 | 286 | 238 | 524 | 7.94 | 6.73 | 7.34 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,049 | 3,324 | 6,373 | 233 | 170 | 403 | 7.64 | 5.11 | 6.32 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,142 | 3,302 | 6,444 | 202 | 132 | 334 | 6.43 | 4.00 | 5.18 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,126 | 2,151 | 4,277 | 164 | 119 | 283 | 7.71 | 5.53 | 6.62 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,280 | 2,232 | 4,512 | 211 | 165 | 376 | 9.25 | 7.39 | 8.33 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,806 | 2,738 | 5,544 | 240 | 197 | 437 | 8.55 | 7.20 | 7.88 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 935 | 901 | 1,836 | 82 | 68 | 150 | 8.77 | 7.55 | 8.17 |
合計 | 203,774 | 209,822 | 413,596 | 16,328 | 12,575 | 28,903 | 8.01 | 5.99 | 6.99 |
- 開票速報は、午後10時頃からお知らせします。
- 上記の投票者数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分、在外投票分は最終結果時の速報に加算されます。
令和4年7月10日執行 参議院千葉県選出議員選挙
時間 |
投票率(パーセント) |
9時現在 |
1.52 |
11時現在 |
6.45 |
13時現在 |
13.80 |
15時現在 |
18.30 |
17時現在 |
22.17 |
19時現在 |
27.46 |
最終結果(注釈1) |
49.03 |
(注釈)最終結果の投票率には、期日前投票分、不在者投票分、在外投票分が含まれています。
令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで