令和7年7月20日 参議院千葉県選出議員選挙 投票状況 | 15時00分 現在 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 松戸市役所 | 4,032 | 4,082 | 8,114 | 689 | 564 | 1,253 | 17.09 | 13.82 | 15.44 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 758 | 742 | 1,500 | 118 | 106 | 224 | 15.57 | 14.29 | 14.93 |
3 | 松戸市民会館 | 2,804 | 2,943 | 5,747 | 538 | 446 | 984 | 19.19 | 15.15 | 17.12 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,423 | 1,387 | 2,810 | 293 | 243 | 536 | 20.59 | 17.52 | 19.07 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,530 | 2,642 | 5,172 | 528 | 462 | 990 | 20.87 | 17.49 | 19.14 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,741 | 2,742 | 5,483 | 529 | 516 | 1,045 | 19.30 | 18.82 | 19.06 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,187 | 3,331 | 6,518 | 617 | 522 | 1,139 | 19.36 | 15.67 | 17.47 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,437 | 3,691 | 7,128 | 681 | 660 | 1,341 | 19.81 | 17.88 | 18.81 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,298 | 2,387 | 4,685 | 473 | 414 | 887 | 20.58 | 17.34 | 18.93 |
10 | 松戸市旭町小学校 | 1,442 | 1,530 | 2,972 | 284 | 230 | 514 | 19.69 | 15.03 | 17.29 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,965 | 4,165 | 8,130 | 783 | 617 | 1,400 | 19.75 | 14.81 | 17.22 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,242 | 3,192 | 6,434 | 663 | 534 | 1,197 | 20.45 | 16.73 | 18.60 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,544 | 1,561 | 3,105 | 338 | 292 | 630 | 21.89 | 18.71 | 20.29 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,523 | 2,495 | 5,018 | 547 | 466 | 1,013 | 21.68 | 18.68 | 20.19 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,502 | 2,485 | 4,987 | 481 | 398 | 879 | 19.22 | 16.02 | 17.63 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,090 | 1,911 | 4,001 | 442 | 330 | 772 | 21.15 | 17.27 | 19.30 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,751 | 1,847 | 3,598 | 383 | 355 | 738 | 21.87 | 19.22 | 20.51 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,960 | 2,812 | 5,772 | 592 | 469 | 1,061 | 20.00 | 16.68 | 18.38 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 985 | 981 | 1,966 | 210 | 169 | 379 | 21.32 | 17.23 | 19.28 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,366 | 1,327 | 2,693 | 326 | 285 | 611 | 23.87 | 21.48 | 22.69 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,632 | 2,626 | 5,258 | 496 | 389 | 885 | 18.84 | 14.81 | 16.83 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,744 | 1,740 | 3,484 | 384 | 357 | 741 | 22.02 | 20.52 | 21.27 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,679 | 1,618 | 3,297 | 352 | 304 | 656 | 20.96 | 18.79 | 19.90 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,543 | 2,481 | 5,024 | 551 | 425 | 976 | 21.67 | 17.13 | 19.43 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,094 | 1,080 | 2,174 | 200 | 168 | 368 | 18.28 | 15.56 | 16.93 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,708 | 1,717 | 3,425 | 302 | 266 | 568 | 17.68 | 15.49 | 16.58 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,236 | 1,145 | 2,381 | 249 | 182 | 431 | 20.15 | 15.90 | 18.10 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,236 | 1,153 | 2,389 | 153 | 128 | 281 | 12.38 | 11.10 | 11.76 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,144 | 1,165 | 2,309 | 238 | 187 | 425 | 20.80 | 16.05 | 18.41 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,043 | 1,972 | 4,015 | 453 | 399 | 852 | 22.17 | 20.23 | 21.22 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,571 | 1,604 | 3,175 | 371 | 316 | 687 | 23.62 | 19.70 | 21.64 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,839 | 2,847 | 5,686 | 518 | 461 | 979 | 18.25 | 16.19 | 17.22 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,083 | 2,197 | 4,280 | 446 | 426 | 872 | 21.41 | 19.39 | 20.37 |
34 | 秋山集会所 | 2,002 | 2,101 | 4,103 | 380 | 346 | 726 | 18.98 | 16.47 | 17.69 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,548 | 2,367 | 4,915 | 510 | 434 | 944 | 20.02 | 18.34 | 19.21 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,402 | 2,578 | 4,980 | 491 | 437 | 928 | 20.44 | 16.95 | 18.63 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,773 | 1,835 | 3,608 | 263 | 242 | 505 | 14.83 | 13.19 | 14.00 |
38 | ひがまつテラス | 3,555 | 3,735 | 7,290 | 811 | 724 | 1,535 | 22.81 | 19.38 | 21.06 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,918 | 2,905 | 5,823 | 565 | 467 | 1,032 | 19.36 | 16.08 | 17.72 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,528 | 2,515 | 5,043 | 476 | 433 | 909 | 18.83 | 17.22 | 18.02 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,017 | 1,023 | 2,040 | 196 | 167 | 363 | 19.27 | 16.32 | 17.79 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,808 | 1,766 | 3,574 | 373 | 340 | 713 | 20.63 | 19.25 | 19.95 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,631 | 1,780 | 3,411 | 319 | 276 | 595 | 19.56 | 15.51 | 17.44 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,044 | 2,210 | 4,254 | 476 | 464 | 940 | 23.29 | 21.00 | 22.10 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,410 | 2,597 | 5,007 | 488 | 412 | 900 | 20.25 | 15.86 | 17.97 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,474 | 3,693 | 7,167 | 516 | 363 | 879 | 14.85 | 9.83 | 12.26 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,607 | 2,707 | 5,314 | 461 | 417 | 878 | 17.68 | 15.40 | 16.52 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,322 | 2,527 | 4,849 | 461 | 424 | 885 | 19.85 | 16.78 | 18.25 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,201 | 2,313 | 4,514 | 489 | 417 | 906 | 22.22 | 18.03 | 20.07 |
50 | 日暮町内会館 | 1,898 | 2,162 | 4,060 | 447 | 435 | 882 | 23.55 | 20.12 | 21.72 |
51 | 門前町会集会所 | 2,488 | 2,602 | 5,090 | 612 | 527 | 1,139 | 24.60 | 20.25 | 22.38 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,132 | 1,029 | 2,161 | 260 | 193 | 453 | 22.97 | 18.76 | 20.96 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 760 | 885 | 1,645 | 133 | 115 | 248 | 17.50 | 12.99 | 15.08 |
54 | 金ケ作自治会館 | 938 | 1,130 | 2,068 | 215 | 216 | 431 | 22.92 | 19.12 | 20.84 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,820 | 1,939 | 3,759 | 389 | 320 | 709 | 21.37 | 16.50 | 18.86 |
56 | 北丘自治会館 | 1,139 | 1,205 | 2,344 | 231 | 213 | 444 | 20.28 | 17.68 | 18.94 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,077 | 2,135 | 4,212 | 393 | 320 | 713 | 18.92 | 14.99 | 16.93 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,225 | 3,433 | 6,658 | 605 | 496 | 1,101 | 18.76 | 14.45 | 16.54 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,808 | 1,943 | 3,751 | 402 | 368 | 770 | 22.23 | 18.94 | 20.53 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,362 | 1,477 | 2,839 | 239 | 251 | 490 | 17.55 | 16.99 | 17.26 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,598 | 2,816 | 5,414 | 484 | 398 | 882 | 18.63 | 14.13 | 16.29 |
62 | 六実集会所 | 1,358 | 1,489 | 2,847 | 251 | 259 | 510 | 18.48 | 17.39 | 17.91 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,445 | 2,564 | 5,009 | 513 | 412 | 925 | 20.98 | 16.07 | 18.47 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,783 | 1,871 | 3,654 | 310 | 266 | 576 | 17.39 | 14.22 | 15.76 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,507 | 1,615 | 3,122 | 332 | 286 | 618 | 22.03 | 17.71 | 19.80 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,416 | 3,636 | 7,052 | 563 | 489 | 1,052 | 16.48 | 13.45 | 14.92 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,785 | 2,822 | 5,607 | 583 | 480 | 1,063 | 20.93 | 17.01 | 18.96 |
68 | 大谷口集会所 | 1,450 | 1,517 | 2,967 | 322 | 278 | 600 | 22.21 | 18.33 | 20.22 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,522 | 2,612 | 5,134 | 443 | 367 | 810 | 17.57 | 14.05 | 15.78 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,951 | 2,034 | 3,985 | 331 | 232 | 563 | 16.97 | 11.41 | 14.13 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,142 | 2,225 | 4,367 | 361 | 298 | 659 | 16.85 | 13.39 | 15.09 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,959 | 2,104 | 4,063 | 348 | 298 | 646 | 17.76 | 14.16 | 15.90 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,300 | 2,341 | 4,641 | 385 | 300 | 685 | 16.74 | 12.82 | 14.76 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,709 | 1,837 | 3,546 | 311 | 234 | 545 | 18.20 | 12.74 | 15.37 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,458 | 1,561 | 3,019 | 244 | 187 | 431 | 16.74 | 11.98 | 14.28 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,262 | 1,469 | 2,731 | 227 | 221 | 448 | 17.99 | 15.04 | 16.40 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 887 | 941 | 1,828 | 193 | 176 | 369 | 21.76 | 18.70 | 20.19 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,284 | 1,449 | 2,733 | 234 | 216 | 450 | 18.22 | 14.91 | 16.47 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,670 | 1,780 | 3,450 | 309 | 284 | 593 | 18.50 | 15.96 | 17.19 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 600 | 650 | 1,250 | 119 | 108 | 227 | 19.83 | 16.62 | 18.16 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,053 | 3,144 | 6,197 | 433 | 364 | 797 | 14.18 | 11.58 | 12.86 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,993 | 2,980 | 5,973 | 548 | 486 | 1,034 | 18.31 | 16.31 | 17.31 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,442 | 1,506 | 2,948 | 298 | 223 | 521 | 20.67 | 14.81 | 17.67 |
84 | 中和倉集会所 | 1,765 | 1,714 | 3,479 | 349 | 278 | 627 | 19.77 | 16.22 | 18.02 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,746 | 1,555 | 3,301 | 361 | 299 | 660 | 20.68 | 19.23 | 19.99 |
86 | 馬橋集会所 | 1,794 | 1,826 | 3,620 | 315 | 275 | 590 | 17.56 | 15.06 | 16.30 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,132 | 3,069 | 6,201 | 595 | 474 | 1,069 | 19.00 | 15.44 | 17.24 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,237 | 3,580 | 6,817 | 527 | 490 | 1,017 | 16.28 | 13.69 | 14.92 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,569 | 2,738 | 5,307 | 487 | 421 | 908 | 18.96 | 15.38 | 17.11 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,600 | 3,539 | 7,139 | 737 | 673 | 1,410 | 20.47 | 19.02 | 19.75 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,049 | 3,324 | 6,373 | 529 | 437 | 966 | 17.35 | 13.15 | 15.16 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,142 | 3,302 | 6,444 | 538 | 414 | 952 | 17.12 | 12.54 | 14.77 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,126 | 2,151 | 4,277 | 435 | 363 | 798 | 20.46 | 16.88 | 18.66 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,280 | 2,232 | 4,512 | 495 | 448 | 943 | 21.71 | 20.07 | 20.90 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,806 | 2,738 | 5,544 | 580 | 480 | 1,060 | 20.67 | 17.53 | 19.12 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 935 | 901 | 1,836 | 218 | 195 | 413 | 23.32 | 21.64 | 22.49 |
合計 | 203,774 | 209,822 | 413,596 | 39,737 | 34,012 | 73,749 | 19.50 | 16.21 | 17.83 |
- 開票速報は、午後10時頃からお知らせします。
- 上記の投票者数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分、在外投票分は最終結果時の速報に加算されます。
令和4年7月10日執行 参議院千葉県選出議員選挙
時間 |
投票率(パーセント) |
9時現在 |
1.52 |
11時現在 |
6.45 |
13時現在 |
13.80 |
15時現在 |
18.30 |
17時現在 |
22.17 |
19時現在 |
27.46 |
最終結果(注釈1) |
49.03 |
(注釈)最終結果の投票率には、期日前投票分、不在者投票分、在外投票分が含まれています。
令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで