参議院千葉県選出議員選挙 投票速報(19時現在)
更新日:2025年7月20日
投票速報 |
---|
令和7年7月20日 参議院千葉県選出議員選挙 投票状況 | 19時00分 現在 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 松戸市役所 | 4,032 | 4,082 | 8,114 | 1,064 | 909 | 1,973 | 26.39 | 22.27 | 24.32 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 758 | 742 | 1,500 | 188 | 169 | 357 | 24.80 | 22.78 | 23.80 |
3 | 松戸市民会館 | 2,804 | 2,943 | 5,747 | 836 | 758 | 1,594 | 29.81 | 25.76 | 27.74 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,423 | 1,387 | 2,810 | 416 | 370 | 786 | 29.23 | 26.68 | 27.97 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,530 | 2,642 | 5,172 | 765 | 692 | 1,457 | 30.24 | 26.19 | 28.17 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,741 | 2,742 | 5,483 | 774 | 744 | 1,518 | 28.24 | 27.13 | 27.69 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,187 | 3,331 | 6,518 | 906 | 830 | 1,736 | 28.43 | 24.92 | 26.63 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,437 | 3,691 | 7,128 | 1,035 | 1,033 | 2,068 | 30.11 | 27.99 | 29.01 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,298 | 2,387 | 4,685 | 679 | 623 | 1,302 | 29.55 | 26.10 | 27.79 |
10 | 松戸市旭町小学校 | 1,442 | 1,530 | 2,972 | 391 | 342 | 733 | 27.12 | 22.35 | 24.66 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,965 | 4,165 | 8,130 | 1,093 | 917 | 2,010 | 27.57 | 22.02 | 24.72 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,242 | 3,192 | 6,434 | 921 | 803 | 1,724 | 28.41 | 25.16 | 26.80 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,544 | 1,561 | 3,105 | 503 | 451 | 954 | 32.58 | 28.89 | 30.72 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,523 | 2,495 | 5,018 | 804 | 712 | 1,516 | 31.87 | 28.54 | 30.21 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,502 | 2,485 | 4,987 | 722 | 632 | 1,354 | 28.86 | 25.43 | 27.15 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,090 | 1,911 | 4,001 | 611 | 502 | 1,113 | 29.23 | 26.27 | 27.82 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,751 | 1,847 | 3,598 | 517 | 507 | 1,024 | 29.53 | 27.45 | 28.46 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,960 | 2,812 | 5,772 | 837 | 713 | 1,550 | 28.28 | 25.36 | 26.85 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 985 | 981 | 1,966 | 310 | 265 | 575 | 31.47 | 27.01 | 29.25 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,366 | 1,327 | 2,693 | 483 | 436 | 919 | 35.36 | 32.86 | 34.13 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,632 | 2,626 | 5,258 | 714 | 610 | 1,324 | 27.13 | 23.23 | 25.18 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,744 | 1,740 | 3,484 | 565 | 540 | 1,105 | 32.40 | 31.03 | 31.72 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,679 | 1,618 | 3,297 | 533 | 483 | 1,016 | 31.75 | 29.85 | 30.82 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,543 | 2,481 | 5,024 | 831 | 670 | 1,501 | 32.68 | 27.01 | 29.88 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,094 | 1,080 | 2,174 | 359 | 313 | 672 | 32.82 | 28.98 | 30.91 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,708 | 1,717 | 3,425 | 473 | 444 | 917 | 27.69 | 25.86 | 26.77 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,236 | 1,145 | 2,381 | 345 | 277 | 622 | 27.91 | 24.19 | 26.12 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,236 | 1,153 | 2,389 | 254 | 205 | 459 | 20.55 | 17.78 | 19.21 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,144 | 1,165 | 2,309 | 340 | 296 | 636 | 29.72 | 25.41 | 27.54 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,043 | 1,972 | 4,015 | 698 | 619 | 1,317 | 34.17 | 31.39 | 32.80 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,571 | 1,604 | 3,175 | 538 | 498 | 1,036 | 34.25 | 31.05 | 32.63 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,839 | 2,847 | 5,686 | 784 | 732 | 1,516 | 27.62 | 25.71 | 26.66 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,083 | 2,197 | 4,280 | 648 | 638 | 1,286 | 31.11 | 29.04 | 30.05 |
34 | 秋山集会所 | 2,002 | 2,101 | 4,103 | 539 | 497 | 1,036 | 26.92 | 23.66 | 25.25 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,548 | 2,367 | 4,915 | 732 | 619 | 1,351 | 28.73 | 26.15 | 27.49 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,402 | 2,578 | 4,980 | 703 | 685 | 1,388 | 29.27 | 26.57 | 27.87 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,773 | 1,835 | 3,608 | 455 | 419 | 874 | 25.66 | 22.83 | 24.22 |
38 | ひがまつテラス | 3,555 | 3,735 | 7,290 | 1,225 | 1,207 | 2,432 | 34.46 | 32.32 | 33.36 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,918 | 2,905 | 5,823 | 829 | 716 | 1,545 | 28.41 | 24.65 | 26.53 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,528 | 2,515 | 5,043 | 663 | 615 | 1,278 | 26.23 | 24.45 | 25.34 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,017 | 1,023 | 2,040 | 299 | 261 | 560 | 29.40 | 25.51 | 27.45 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,808 | 1,766 | 3,574 | 541 | 515 | 1,056 | 29.92 | 29.16 | 29.55 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,631 | 1,780 | 3,411 | 474 | 423 | 897 | 29.06 | 23.76 | 26.30 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,044 | 2,210 | 4,254 | 690 | 666 | 1,356 | 33.76 | 30.14 | 31.88 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,410 | 2,597 | 5,007 | 697 | 623 | 1,320 | 28.92 | 23.99 | 26.36 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,474 | 3,693 | 7,167 | 718 | 567 | 1,285 | 20.67 | 15.35 | 17.93 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,607 | 2,707 | 5,314 | 659 | 631 | 1,290 | 25.28 | 23.31 | 24.28 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,322 | 2,527 | 4,849 | 676 | 652 | 1,328 | 29.11 | 25.80 | 27.39 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,201 | 2,313 | 4,514 | 710 | 623 | 1,333 | 32.26 | 26.93 | 29.53 |
50 | 日暮町内会館 | 1,898 | 2,162 | 4,060 | 653 | 670 | 1,323 | 34.40 | 30.99 | 32.59 |
51 | 門前町会集会所 | 2,488 | 2,602 | 5,090 | 884 | 824 | 1,708 | 35.53 | 31.67 | 33.56 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,132 | 1,029 | 2,161 | 354 | 299 | 653 | 31.27 | 29.06 | 30.22 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 760 | 885 | 1,645 | 194 | 178 | 372 | 25.53 | 20.11 | 22.61 |
54 | 金ケ作自治会館 | 938 | 1,130 | 2,068 | 298 | 345 | 643 | 31.77 | 30.53 | 31.09 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,820 | 1,939 | 3,759 | 538 | 463 | 1,001 | 29.56 | 23.88 | 26.63 |
56 | 北丘自治会館 | 1,139 | 1,205 | 2,344 | 334 | 311 | 645 | 29.32 | 25.81 | 27.52 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,077 | 2,135 | 4,212 | 547 | 483 | 1,030 | 26.34 | 22.62 | 24.45 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,225 | 3,433 | 6,658 | 877 | 758 | 1,635 | 27.19 | 22.08 | 24.56 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,808 | 1,943 | 3,751 | 563 | 549 | 1,112 | 31.14 | 28.26 | 29.65 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,362 | 1,477 | 2,839 | 362 | 387 | 749 | 26.58 | 26.20 | 26.38 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,598 | 2,816 | 5,414 | 739 | 623 | 1,362 | 28.44 | 22.12 | 25.16 |
62 | 六実集会所 | 1,358 | 1,489 | 2,847 | 353 | 383 | 736 | 25.99 | 25.72 | 25.85 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,445 | 2,564 | 5,009 | 718 | 643 | 1,361 | 29.37 | 25.08 | 27.17 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,783 | 1,871 | 3,654 | 467 | 415 | 882 | 26.19 | 22.18 | 24.14 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,507 | 1,615 | 3,122 | 482 | 456 | 938 | 31.98 | 28.24 | 30.04 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,416 | 3,636 | 7,052 | 834 | 741 | 1,575 | 24.41 | 20.38 | 22.33 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,785 | 2,822 | 5,607 | 826 | 712 | 1,538 | 29.66 | 25.23 | 27.43 |
68 | 大谷口集会所 | 1,450 | 1,517 | 2,967 | 483 | 427 | 910 | 33.31 | 28.15 | 30.67 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,522 | 2,612 | 5,134 | 659 | 569 | 1,228 | 26.13 | 21.78 | 23.92 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,951 | 2,034 | 3,985 | 479 | 376 | 855 | 24.55 | 18.49 | 21.46 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,142 | 2,225 | 4,367 | 552 | 489 | 1,041 | 25.77 | 21.98 | 23.84 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,959 | 2,104 | 4,063 | 509 | 469 | 978 | 25.98 | 22.29 | 24.07 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,300 | 2,341 | 4,641 | 566 | 442 | 1,008 | 24.61 | 18.88 | 21.72 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,709 | 1,837 | 3,546 | 434 | 371 | 805 | 25.39 | 20.20 | 22.70 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,458 | 1,561 | 3,019 | 343 | 287 | 630 | 23.53 | 18.39 | 20.87 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,262 | 1,469 | 2,731 | 325 | 329 | 654 | 25.75 | 22.40 | 23.95 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 887 | 941 | 1,828 | 267 | 260 | 527 | 30.10 | 27.63 | 28.83 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,284 | 1,449 | 2,733 | 340 | 342 | 682 | 26.48 | 23.60 | 24.95 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,670 | 1,780 | 3,450 | 465 | 446 | 911 | 27.84 | 25.06 | 26.41 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 600 | 650 | 1,250 | 186 | 159 | 345 | 31.00 | 24.46 | 27.60 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,053 | 3,144 | 6,197 | 651 | 555 | 1,206 | 21.32 | 17.65 | 19.46 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,993 | 2,980 | 5,973 | 796 | 698 | 1,494 | 26.60 | 23.42 | 25.01 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,442 | 1,506 | 2,948 | 414 | 343 | 757 | 28.71 | 22.78 | 25.68 |
84 | 中和倉集会所 | 1,765 | 1,714 | 3,479 | 509 | 440 | 949 | 28.84 | 25.67 | 27.28 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,746 | 1,555 | 3,301 | 517 | 446 | 963 | 29.61 | 28.68 | 29.17 |
86 | 馬橋集会所 | 1,794 | 1,826 | 3,620 | 466 | 436 | 902 | 25.98 | 23.88 | 24.92 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,132 | 3,069 | 6,201 | 878 | 742 | 1,620 | 28.03 | 24.18 | 26.12 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,237 | 3,580 | 6,817 | 798 | 756 | 1,554 | 24.65 | 21.12 | 22.80 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,569 | 2,738 | 5,307 | 710 | 650 | 1,360 | 27.64 | 23.74 | 25.63 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,600 | 3,539 | 7,139 | 1,061 | 949 | 2,010 | 29.47 | 26.82 | 28.16 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,049 | 3,324 | 6,373 | 782 | 687 | 1,469 | 25.65 | 20.67 | 23.05 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,142 | 3,302 | 6,444 | 751 | 626 | 1,377 | 23.90 | 18.96 | 21.37 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,126 | 2,151 | 4,277 | 650 | 586 | 1,236 | 30.57 | 27.24 | 28.90 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,280 | 2,232 | 4,512 | 708 | 647 | 1,355 | 31.05 | 28.99 | 30.03 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,806 | 2,738 | 5,544 | 839 | 713 | 1,552 | 29.90 | 26.04 | 27.99 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 935 | 901 | 1,836 | 321 | 296 | 617 | 34.33 | 32.85 | 33.61 |
合計 | 203,774 | 209,822 | 413,596 | 58,029 | 52,228 | 110,257 | 28.48 | 24.89 | 26.66 |
備考
- 開票速報は、午後10時頃からお知らせします。
- 上記の投票者数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分、在外投票分は最終結果時の速報に加算されます。
【参考】前回参議院千葉県選出議員選挙 投票率
時間 | 投票率(パーセント) |
9時現在 | 1.52 |
11時現在 | 6.45 |
13時現在 | 13.80 |
15時現在 | 18.30 |
17時現在 | 22.17 |
19時現在 |
27.46 |
最終結果(注釈1) | 49.03 |
(注釈)最終結果の投票率には、期日前投票分、不在者投票分、在外投票分が含まれています。
関連リンク
問い合わせ
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで
