ま行(学校名)
更新日:2024年6月17日
小学校
学校名 | 町名 | 番地 | |
---|---|---|---|
牧野原小学校 電話:047-385-0996 所在地:牧の原435の1 |
五香西 | 3丁目 | 6番地~8番地、15番地~20番地 |
4丁目 | 31番地の2~31番地の4、33番地の3~33番地の5、34番地~39番地、48番地 | ||
5丁目 | 1番地~38番地、42番地 | ||
6丁目 | 全域 | ||
常盤平 | 6丁目 | 18番地~20番地、24番地~29番地 | |
7丁目 | 20番地~36番地 | ||
常盤平双葉町 | 19番地、21番地、22番地 | ||
常盤平柳町 | 17番地~27番地 | ||
牧の原 | 丁目なし | 全域 | |
1丁目 | 全域 | ||
2丁目 | 全域 | ||
松ケ丘小学校 電話:047-361-2238 所在地:松戸新田159 |
上本郷 | 2,964番地~2,984番地 | |
胡録台 | 1番地~199番地、無番地 | ||
仲井町 | 3丁目 | 全域 | |
松戸新田 | 109番地~115番地、116番地の2~116番地の5、116番地の7~117番地の1、117番地の5~119番地の1、119番地の3~119番地の5、132番地の4、133番地の4、133番地の6~169番地、448番地~449番地、451番地~555番地、556番地の2~557番地の1、557番地の4~557番地の7、560番地~569番地 | ||
緑ケ丘 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 全域 | ||
松飛台小学校 電話:047-387-0494 所在地:五香西4丁目22の1 |
串崎新田 | 全域 | |
串崎南町 | 全域 | ||
五香西 | 2丁目 | 全域 | |
3丁目 | 1番地~3番地、5番地、9番地~14番地、21番地~35番地 | ||
4丁目 | 1番地~30番地、31番地の1、32番地、33番地の1、33番地の2、40番地~47番地、49番地~50番地 | ||
日暮 | 丁目 | 820番地の9、820番地の13、820番地の15、820番地の17、820番地の20~820番地の24、820番地の41~820番地の44、825番地の1、825番地の2、825番地の7~825番地の16、825番地の23~825番地の34、825番地の36、825番地の37、825番地の40~825番地の50、825番地の52、825番地の54、825番地の56~825番地の58、825番地の61、825番地の63、825番地の64、825番地の66、825番地の72、828番地の1、828番地の3~828番地の27 | |
なし | |||
松飛台 | 69番地~76番地、109番地~112番地、145番地~150番地、173番地~192番地、205番地~258番地、265番地~609番地、611番地~714番地 | ||
松飛台第二小学校 電話:047-385-4111 所在地:松飛台59 |
五香 | 1丁目 | 1番地、4番地の17~4番地の19、37番地の1~37番地の6を除いた地域 |
五香西 | 1丁目 | 全域 | |
五香南 | 1丁目 | 27番地~30番地 | |
五香六実 | 17番地 | ||
松飛台 | 1番地~68番地、77番地~108番地、113番地~144番地、151番地~172番地、193番地~204番地、259番地~264番地 | ||
馬橋小学校 電話:047-341-1218 所在地:西馬橋1丁目12の1 |
新作 | 1番地~20番地の2、20番地の4~20番地の5、21番地の1、22番地の1、23番地~39番地、41番地~42番地 | |
中根 | 1番地~35番地の1、36番地の1、38番地の1、39番地の1~39番地の2、40番地の1~40番地の2、41番地~42番地、44番地、47番地~48番地の1、49番地~105番地の1、115番地の2、116番地の2~162番地 | ||
中根長津町 | 全域 | ||
西馬橋 | 1丁目 | 全域 | |
3丁目 | 全域 | ||
西馬橋相川町 | 全域 | ||
西馬橋蔵元町 | 全域 | ||
西馬橋幸町 | 全域 | ||
馬橋 | 1番地~394番地、406番地~462番地、1,388番地~1,394番地、1,433番地~1,475番地、1,553番地~1,605番地、1,629番地~1,846番地、1,876番地~1,879番地、1,883番地~1,921番地、2,201番地、2,228番地~2,231番地、2,233番地~2,234番地、2,285番地~2,302番地、2,411番地~2,424番地、2,428番地~2,443番地、2,456番地~2,460番地の1、2,481番地、2,485番地~2,486番地、2,488番地~2,489番地、2,491番地、2,493番地、2,503番地~2,515番地、2,518番地~2,766番地、2,780番地~2,853番地、3,087番地~3,102番地、3,104番地~3,212番地、3,216番地~3,395番地 | ||
馬橋北小学校 電話:047-344-8586 所在地:新松戸南2丁目1 |
幸谷 | 431番地~433番地、444番地~446番地、483番地、485番地~490番地 | |
新松戸 | 2丁目 | 全域 | |
3丁目 | 1番地、3番地、123番地~278番地、320番地~433番地、499番地~501番地 | ||
4丁目 | 1番地~13番地 | ||
新松戸南 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 全域 | ||
西馬橋 | 2丁目 | 全域 | |
二ツ木 | 1,476番地~1,506番地 | ||
稔台小学校 電話:047-364-4129 所在地:稔台2丁目36の1 |
松戸新田 | 438番地~447番地、450番地、570番地~574番地、575番地の5~575番地の17、575番地の19、575番地の21~575番地の26、575番地の30、575番地の33、575番地の35、575番地の37~575番地の42、575番地の44~575番地の49、575番地の55~575番地の59 | |
稔台 | 1丁目 | 1番地の1~1番地の12、7番地~55番地 | |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 2番地~24番地 | ||
5丁目 | 1番地~5番地 | ||
6丁目 | 1番地~2番地 | ||
7丁目 | 全域 | ||
8丁目 | 全域 | ||
六実小学校 電話:047-387-9391 所在地:六高台4丁目131 |
高柳 | 1,549番地~1,565番地、1,598番地~1,847番地、1,849番地、1,850番地の2~1,850番地の3、1,882番地~1,886番地、1,887番地の1、1,887番地の22~1,887番地の29、1,888番地~1,930番地 | |
高柳新田 | 全域 | ||
六実 | 5丁目 | 24番地~30番地 | |
6丁目 | 全域 | ||
六高台 | 4丁目 | 全域 | |
5丁目 | 全域 | ||
6丁目 | 全域 | ||
9丁目 | 全域 | ||
六実第二小学校 電話:047-384-3011 所在地:六実2丁目34の1 |
六実 | 1丁目 | 全域 |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 1番地~23番地 | ||
六実第三小学校 電話:047-384-3161 所在地:六高台3丁目141 |
高柳 | 1,880番地、1,881番地、1,887番地の30~1,887番地の32 | |
六実 | 7丁目 | 全域 | |
六高台 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
7丁目 | 全域 | ||
8丁目 | 全域 | ||
六高台西 | 全域 |
中学校
学校名 | 町名 | 番地 | |
---|---|---|---|
牧野原中学校 |
河原塚 | 423番地の4~423番地の8、426番地~431番地 | |
串崎新田 | 全域 | ||
串崎南町 | 全域 | ||
五香西 | 2丁目 | 39番地の10、41番地の16~41番地の31、43番地~49番地、50番地の9~50番地の24、51番地~66番地 | |
五香西 | 3丁目 | 全域 | |
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 全域 | ||
6丁目 | 全域 | ||
五香六実 | 7番地の1、7番地の48、7番地の146、7番地の147、7番地の149、7番地の150、7番地の176、7番地の189 | ||
田中新田 | 1番地~25番地、67番地の9、68番地 | ||
日暮 | 6丁目 | 103番地~199番地 | |
7丁目 | 1番地~428番地 | ||
牧の原 | 丁目なし | 全域 | |
牧の原 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 全域 | ||
松飛台 | 69番地~76番地、101番地~112番地、145番地~150番地、173番地~192番地、205番地~258番地、265番地~714番地 | ||
六実中学校 |
高柳 | 全域 | |
高柳新田 | 全域 | ||
六実 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 全域 | ||
6丁目 | 全域 | ||
7丁目 | 全域 | ||
六高台 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 全域 | ||
6丁目 | 全域 | ||
7丁目 | 全域 | ||
8丁目 | 全域 | ||
9丁目 | 全域 | ||
六高台西 | 全域 |